Experian PLC
Registered Shares DL -,10
ISIN: GB00B19NLV48WKN: A0KDZMSymbol: J2BWährung: EUR
29,40 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
22:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B19NLV48%2Fexperian-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Experian PLC","params":{"isin":"GB00B19NLV48","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 29,40EUR | 21:56 | ||
| Quotrix | 29,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 29,40EUR | 21:46 | ||
| Düsseldorf | 29,00EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 29,00EUR | 22:56 | ||
| Hamburg | 29,00EUR | 08:03 | ||
| München | 29,20EUR | 08:05 | ||
| Tradegate | 29,40EUR | 22:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,37 | -7,55 | -30,00 | -32,26 | -2,00 | +1,03 |
| Volatilität [%] | 40,21 | 26,38 | 31,00 | 30,36 | 25,39 | 25,85 |
| Sharpe-Ratio | -10,35 | -3,925 | -2,286 | -1,200 | 0,0226 | 0,0604 |
| Hoch | 31,60 | 32,60 | 42,60 | 47,40 | 47,80 | 47,80 |
| Tief | 29,00 | 29,00 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 26,40 |
| Hist. Kurs | 31,40 | 31,80 | 42,00 | 43,40 | 30,00 | 29,10 |
| ∅-Preis | 30,52 | 31,49 | 36,15 | 40,23 | 39,20 | 37,10 |
| ∅-Volumen | 19,96 Tsd. | 20,77 Tsd. | 14,08 Tsd. | 10,54 Tsd. | 6,49 Tsd. | 8,07 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,369 | -9,816 | -35,68 | -41,95 | -42,68 | -42,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 121 | 173 | 281 | 620 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 176 | 250 | 405 | 888 |
Quotes
- Geld (21:58)29,20
- Brief (21:58)29,40
- Spread (in %)0,2000 (0,68 %)
- Geld Stk.180
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,40
- Tageshoch29,40
- Tagestief29,40
- Kurs (22:25)29,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,20
- Vortag-Hoch29,40
- Vortag-Tief29,00
- Vortag-Schlusskurs29,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B19NLV48
- WKNA0KDZM
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, IT-Dienstleister, Unternehmensberatung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B19NLV48%2Fexperian-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Experian PLC","params":{"isin":"GB00B19NLV48","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}