Sage Group PLC, The
Registered Shares LS-,01051948
ISIN: GB00B8C3BL03WKN: A1WYYZSymbol: SGK1Währung: EUR
9,800 EUR
-1,01 %
-0,100
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B8C3BL03%2Fsage-group-plc-the%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Sage Group PLC, The","params":{"isin":"GB00B8C3BL03","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,00EUR | 17.07. | 5 | 50,00 |
| L&S | 9,900EUR | 17.07. | ||
| Quotrix | 9,950EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 9,950EUR | 17.07. | ||
| Düsseldorf | 9,900EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 9,800EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 9,950EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 9,950EUR | 17.07. | ||
| München | 10,10EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,62 | +3,70 | -16,45 | -31,16 | -7,37 | +21,47 |
| Volatilität [%] | 28,10 | 31,22 | 48,09 | 39,86 | 35,88 | 35,05 |
| Sharpe-Ratio | 4,627 | 1,476 | -0,5385 | -0,7817 | 0,0547 | 0,2271 |
| Hoch | 9,900 | 9,900 | 11,89 | 14,70 | 16,39 | 16,39 |
| Tief | 9,550 | 9,100 | 8,784 | 8,784 | 8,784 | 6,740 |
| Hist. Kurs | 9,550 | 9,450 | 11,73 | 14,24 | 10,58 | 8,068 |
| ∅-Preis | 9,733 | 9,477 | 9,838 | 11,20 | 12,47 | 10,90 |
| ∅-Volumen | 1,42 Tsd. | 784,25 | 556,19 | 536,78 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,015 | -3,704 | -26,12 | -40,24 | -46,41 | -46,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 126 | 248 | 368 | 368 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 179 | 358 | 529 | 529 |
Quotes
- Geld (17.07.)9,750
- Brief (17.07.)10,300
- Spread (in %)0,5500 (5,64 %)
- Geld Stk.120
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,800
- Tageshoch9,800
- Tagestief9,800
- Kurs (17.07.2026)9,800
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,900
- Vortag-Hoch9,900
- Vortag-Tief9,900
- Vortag-Schlusskurs9,900
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B8C3BL03
- WKNA1WYYZ
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B8C3BL03%2Fsage-group-plc-the%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sage Group PLC, The","params":{"isin":"GB00B8C3BL03","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}