Compass Group PLC
Registered Shares LS -,1105
ISIN: GB00BD6K4575WKN: A2DR6KWährung: EUR
25,67 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
11:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BD6K4575%2Fcompass-group-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Compass Group PLC","params":{"isin":"GB00BD6K4575","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,75EUR | 09:18 | 1.202 | 30.951,50 |
| Xetra | 25,70EUR | 09:18 | 1.116 | 28.681,20 |
| Stuttgart | 25,66EUR | 11:31 | 320 | 8.211,20 |
| L&S | 25,67EUR | 11:54 | 160 | 4.107,20 |
| Quotrix | 25,70EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 25,51EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 25,60EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 25,85EUR | 08:03 | ||
| München | 25,44EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,14 | +10,60 | -13,63 | -12,27 | +9,70 | +42,26 |
| Volatilität [%] | 31,62 | 41,95 | 28,83 | 25,14 | 23,21 | 26,91 |
| Sharpe-Ratio | 13,49 | 3,470 | -0,9688 | -0,4709 | 0,1622 | 0,3193 |
| Hoch | 26,01 | 26,01 | 30,39 | 32,92 | 34,76 | 34,76 |
| Tief | 23,57 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 8,300 | 8,300 |
| Hist. Kurs | 23,96 | 23,21 | 29,72 | 29,26 | 23,40 | 18,05 |
| ∅-Preis | 25,07 | 24,18 | 25,98 | 28,00 | 27,37 | 24,37 |
| ∅-Volumen | 7,08 Tsd. | 5,83 Tsd. | 3,28 Tsd. | 5,22 Tsd. | 3,04 Tsd. | 2,38 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,656 | -23,18 | -29,95 | -34,04 | -34,04 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 122 | 234 | 299 | 299 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 179 | 337 | 431 | 431 |
Kennzahlen
Compass Group PLC hat für das Geschäftsjahr 2024 0,3340€ (0,3439$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3340 | 0,3439 | 1,04 % | 16.01.2025 | ||
| 2023 | 0,5742 | 0,6211 | 2,22 % | 13.06.2024 | ||
| 2022 | 0,4275 | 0,4623 | 1,85 % | 08.06.2023 | ||
| 2021 | 0,3409 | 0,3630 | 1,62 % | 08.09.2022 |
Quotes
- Geld (11:54)25,67
- Brief (11:54)25,80
- Spread (in %)0,1300 (0,51 %)
- Geld Stk.195
- Brief Stk.195
Kursdaten
- Eröffnungskurs25,60
- Tageshoch25,85
- Tagestief25,38
- Kurs (11:54)25,67
- Umsatz EUR4.107,20
- Gehand. Stk.160
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,46
- Vortag-Hoch26,01
- Vortag-Tief25,38
- Vortag-Schlusskurs25,67
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BD6K4575
- WKNA2DR6K
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BD6K4575%2Fcompass-group-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Compass Group PLC","params":{"isin":"GB00BD6K4575","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}