Compass Group PLC
Registered Shares LS -,1105
ISIN: GB00BD6K4575WKN: A2DR6KWährung: EUR
24,15 EUR
-4,09 %
-1,03
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BD6K4575%2Fcompass-group-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Compass Group PLC","params":{"isin":"GB00BD6K4575","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,68EUR | 08:32 | 495 | 11.721,60 |
| L&S | 23,48EUR | 08:42 | ||
| Quotrix | 24,15EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 23,67EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 23,73EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 24,09EUR | 09.04. | 1.290 | 31.076,10 |
| Stuttgart | 23,89EUR | 09.04. | ||
| München | 25,17EUR | 09.04. | ||
| Frankfurt | 24,99EUR | 09.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,78 | -5,74 | -17,75 | -13,41 | +4,09 | +30,97 |
| Volatilität [%] | 17,23 | 41,61 | 29,53 | 25,46 | 23,43 | 27,51 |
| Sharpe-Ratio | 29,49 | 0,4544 | -0,8123 | -0,2496 | 0,1882 | 0,3106 |
| Hoch | 25,88 | 26,82 | 30,29 | 32,62 | 34,58 | 34,58 |
| Tief | 24,15 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,00 | 16,45 |
| Hist. Kurs | 24,84 | 25,62 | 29,36 | 27,89 | 23,20 | 18,44 |
| ∅-Preis | 25,29 | 25,13 | 26,62 | 28,38 | 27,54 | 24,53 |
| ∅-Volumen | 665,60 | 1,79 Tsd. | 2,25 Tsd. | 1,96 Tsd. | 1,02 Tsd. | 753,16 |
| Max. Verlust [%] | -13,50 | -23,41 | -28,88 | -32,91 | -32,91 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 110 | 218 | 281 | 281 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 167 | 320 | 414 | 414 |
Kennzahlen
Compass Group PLC hat für das Geschäftsjahr 2024 0,3340€ (0,3439$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3340 | 0,3439 | 1,04 % | 16.01.2025 | ||
| 2023 | 0,5742 | 0,6211 | 2,22 % | 13.06.2024 | ||
| 2022 | 0,4275 | 0,4623 | 1,85 % | 08.06.2023 | ||
| 2021 | 0,3409 | 0,3630 | 1,62 % | 08.09.2022 |
Quotes
- Geld (08:44)23,48
- Brief (08:44)23,75
- Spread (in %)0,2700 (1,15 %)
- Geld Stk.110
- Brief Stk.110
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,15
- Tageshoch24,15
- Tagestief24,15
- Kurs (07:27)24,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,18
- Vortag-Hoch25,18
- Vortag-Tief25,18
- Vortag-Schlusskurs25,18
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BD6K4575
- WKNA2DR6K
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BD6K4575%2Fcompass-group-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Compass Group PLC","params":{"isin":"GB00BD6K4575","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}