Compass Group PLC
Registered Shares LS -,1105
ISIN: GB00BD6K4575WKN: A2DR6KSymbol: XGR2Währung: EUR
24,11 EUR
+0,46 %
+0,11
Börse:
Stand:
31.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BD6K4575%2Fcompass-group-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Compass Group PLC","params":{"isin":"GB00BD6K4575","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 24,76EUR | 11:35 | ||
| Quotrix | 23,94EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 23,78EUR | 08:55 | ||
| Düsseldorf | 23,75EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 23,78EUR | 08:12 | ||
| Hannover | 23,78EUR | 08:01 | ||
| München | 23,92EUR | 08:02 | ||
| Xetra | 23,85EUR | 31.03. | 988 | 23.563,80 |
| Tradegate | 24,11EUR | 31.03. | 291 | 7.016,01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,09 | -6,19 | -16,83 | -21,92 | +3,03 | +37,85 |
| Volatilität [%] | 33,97 | 32,84 | 23,13 | 26,32 | 22,76 | 28,32 |
| Sharpe-Ratio | -5,754 | -2,127 | -1,587 | -0,8816 | 0,0699 | 0,2972 |
| Hoch | 24,88 | 27,28 | 30,20 | 32,82 | 34,70 | 34,70 |
| Tief | 23,06 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,40 | 16,00 |
| Hist. Kurs | 24,88 | 25,70 | 28,99 | 30,88 | 23,40 | 17,49 |
| ∅-Preis | 24,16 | 25,37 | 26,79 | 28,45 | 27,51 | 24,54 |
| ∅-Volumen | 20,68 Tsd. | 26,65 Tsd. | 25,13 Tsd. | 26,90 Tsd. | 20,76 Tsd. | 20,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,064 | -13,42 | -22,48 | -28,30 | -32,40 | -32,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 107 | 218 | 272 | 272 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 22 | 158 | 313 | 392 | 392 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Compass Group PLC 0,3340€ (0,3439$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3340 | 0,3439 | 1,04 % | 16.01.2025 | ||
| 2023 | 0,5742 | 0,6211 | 2,22 % | 13.06.2024 | ||
| 2022 | 0,4275 | 0,4623 | 1,85 % | 08.06.2023 | ||
| 2021 | 0,3409 | 0,3630 | 1,62 % | 08.09.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,05
- Tageshoch24,15
- Tagestief24,00
- Kurs (31.03.2026)24,11
- Umsatz EUR7.016,01
- Gehand. Stk.291
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,06
- Vortag-Hoch24,00
- Vortag-Tief23,06
- Vortag-Schlusskurs24,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BD6K4575
- WKNA2DR6K
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BD6K4575%2Fcompass-group-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Compass Group PLC","params":{"isin":"GB00BD6K4575","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}