Capita PLC
Registered Shares LS -,31
ISIN: GB00BPCT7534WKN: A4189DWährung: EUR
3,665 EUR
+0,55 %
+0,020
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPCT7534%2Fcapita-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Capita PLC","params":{"isin":"GB00BPCT7534","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,510EUR | 19.06. | ||
| Düsseldorf | 3,720EUR | 19.06. | ||
| München | 3,785EUR | 19.06. | ||
| Tradegate | 3,620EUR | 19.06. | ||
| L&S | 3,665EUR | 19.06. | ||
| Quotrix | 3,660EUR | 19.06. | ||
| Stuttgart | 3,725EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,49 | -11,69 | -18,56 | +14,53 | -30,78 | -44,05 |
| Volatilität [%] | 28,19 | 42,87 | 61,18 | 56,73 | 54,71 | 55,70 |
| Sharpe-Ratio | -15,90 | -3,181 | -0,4345 | 0,4860 | 0,0064 | 0,0331 |
| Hoch | 4,110 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 5,460 | 9,762 |
| Tief | 3,555 | 3,555 | 2,560 | 2,560 | 1,920 | 1,920 |
| Hist. Kurs | 4,005 | 4,150 | 4,500 | 3,200 | 5,295 | 6,551 |
| ∅-Preis | 3,822 | 4,147 | 3,772 | 3,598 | 3,230 | 4,214 |
| ∅-Volumen | 0,2040 | 16,79 | 41,17 | |||
| Max. Verlust [%] | -8,989 | -20,67 | -43,42 | -43,42 | -61,93 | -77,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 13 | 102 | 104 | 729 | 1.172 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 17 | 147 | 147 | 1.095 | 1.726 |
Quotes
- Geld (19.06.)3,665
- Brief (19.06.)3,820
- Spread (in %)0,1550 (4,23 %)
- Geld Stk.823
- Brief Stk.823
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,640
- Tageshoch3,750
- Tagestief3,555
- Kurs (19.06.2026)3,665
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,735
- Vortag-Hoch3,800
- Vortag-Tief3,560
- Vortag-Schlusskurs3,645
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BPCT7534
- WKNA4189D
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, IT-Dienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPCT7534%2Fcapita-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Capita PLC","params":{"isin":"GB00BPCT7534","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}