Aviva PLC
Registered Shares LS -,33
ISIN: GB00BPQY8M80WKN: A3DJ6WWährung: EUR
6,950 EUR
+0,72 %
+0,050
Börse:
Stand:
07:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPQY8M80%2Faviva-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Aviva PLC","params":{"isin":"GB00BPQY8M80","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 6,950EUR | 07:06 | ||
| Quotrix | 7,000EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 6,950EUR | 26.03. | 49.797 | 346.089,15 |
| Hannover | 6,950EUR | 26.03. | 1.776 | 12.343,20 |
| Stuttgart | 6,900EUR | 26.03. | 1.776 | 12.254,40 |
| Düsseldorf | 6,850EUR | 26.03. | ||
| Frankfurt | 7,000EUR | 26.03. | ||
| Hamburg | 7,000EUR | 26.03. | ||
| München | 7,100EUR | 26.03. | ||
| Xetra | 6,900EUR | 26.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,14 | -10,32 | -10,90 | +2,21 | +49,78 | +12,38 |
| Volatilität [%] | 22,72 | 24,52 | 23,64 | 25,93 | 23,59 | 29,35 |
| Sharpe-Ratio | 3,774 | -2,823 | -0,4814 | 0,3525 | 0,6782 | 0,1981 |
| Hoch | 7,500 | 7,900 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 |
| Tief | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 5,650 | 4,240 | 4,160 |
| Hist. Kurs | 7,250 | 7,750 | 7,800 | 6,800 | 4,640 | 6,184 |
| ∅-Preis | 7,230 | 7,438 | 7,594 | 7,389 | 5,979 | 5,885 |
| ∅-Volumen | 14,10 Tsd. | 7,09 Tsd. | 8,14 Tsd. | 8,87 Tsd. | 5,22 Tsd. | 4,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,379 | -8,917 | -11,18 | -13,87 | -13,87 | -40,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 57 | 89 | 129 | 799 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 26 | 86 | 130 | 181 | 1.147 |
Quotes
- Geld (07:29)6,950
- Brief (07:29)7,000
- Spread (in %)0,0500 (0,72 %)
- Geld Stk.725
- Brief Stk.725
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,950
- Tageshoch6,950
- Tagestief6,950
- Kurs (07:06)6,950
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,050
- Vortag-Hoch7,100
- Vortag-Tief6,850
- Vortag-Schlusskurs6,900
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BPQY8M80
- WKNA3DJ6W
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung10.05.2009
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPQY8M80%2Faviva-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aviva PLC","params":{"isin":"GB00BPQY8M80","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}