Aviva PLC
Registered Shares LS -,33
ISIN: GB00BPQY8M80WKN: A3DJ6WWährung: EUR
7,800 EUR
+1,30 %
+0,100
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPQY8M80%2Faviva-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Aviva PLC","params":{"isin":"GB00BPQY8M80","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,800EUR | 07.11. | 2.679 | 20.896,20 |
| Xetra | 7,750EUR | 07.11. | 53 | 410,75 |
| L&S | 7,800EUR | 07.11. | ||
| Quotrix | 7,750EUR | 07.11. | ||
| Stuttgart | 7,550EUR | 07.11. | ||
| Berlin | 7,700EUR | 07.11. | ||
| Düsseldorf | 7,700EUR | 07.11. | ||
| Frankfurt | 7,700EUR | 07.11. | ||
| Hannover | 7,700EUR | 07.11. | ||
| München | 7,700EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,96 | -2,50 | +14,71 | +41,82 | +59,51 | +92,97 |
| Volatilität [%] | 27,07 | 19,96 | 21,53 | 25,80 | 23,31 | 30,14 |
| Sharpe-Ratio | 3,668 | -1,454 | 1,236 | 1,403 | 0,6897 | 0,5256 |
| Hoch | 7,850 | 8,050 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| Tief | 7,500 | 7,450 | 6,700 | 5,450 | 4,240 | 3,924 |
| Hist. Kurs | 7,650 | 8,000 | 6,800 | 5,500 | 4,890 | 4,042 |
| ∅-Preis | 7,658 | 7,717 | 7,494 | 6,834 | 5,670 | 5,711 |
| ∅-Volumen | 550,04 | 2,92 Tsd. | 7,25 Tsd. | 7,67 Tsd. | 4,42 Tsd. | 3,65 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,597 | -6,250 | -9,938 | -13,87 | -19,25 | -40,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 54 | 54 | 325 | 799 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 74 | 74 | 466 | 1.147 |
Quotes
- Geld (07.11.)7,800
- Brief (07.11.)7,900
- Spread (in %)0,1000 (1,28 %)
- Geld Stk.648
- Brief Stk.648
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,700
- Tageshoch7,800
- Tagestief7,650
- Kurs (07.11.2025)7,800
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,600
- Vortag-Hoch7,750
- Vortag-Tief7,600
- Vortag-Schlusskurs7,700
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BPQY8M80
- WKNA3DJ6W
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung10.05.2009
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPQY8M80%2Faviva-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aviva PLC","params":{"isin":"GB00BPQY8M80","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}