Aviva PLC
Registered Shares LS -,33
ISIN: GB00BPQY8M80WKN: A3DJ6WSymbol: GU81Währung: EUR
8,420 EUR
+0,29 %
+0,024
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPQY8M80%2Faviva-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Aviva PLC","params":{"isin":"GB00BPQY8M80","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,438EUR | 16.10. | 28.128 | 237.344,06 |
| Xetra | 8,510EUR | 16.10. | 19.716 | 167.783,16 |
| L&S | 8,564EUR | 16.10. | 6 | 51,38 |
| Quotrix | 8,466EUR | 16.10. | ||
| Stuttgart | 8,422EUR | 16.10. | ||
| Düsseldorf | 8,420EUR | 16.10. | ||
| Frankfurt | 8,438EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 8,260EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 8,470EUR | 16.10. | ||
| München | 8,438EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,94 | +0,14 | +12,18 | +11,52 | +79,15 | +34,69 |
| Volatilität [%] | 21,82 | 19,21 | 19,86 | 23,46 | 22,70 | 28,62 |
| Sharpe-Ratio | 11,03 | 0,0769 | 1,124 | 0,4972 | 0,8757 | 0,2840 |
| Hoch | 8,444 | 8,452 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 |
| Tief | 7,984 | 7,856 | 6,952 | 6,800 | 4,520 | 4,170 |
| Hist. Kurs | 8,024 | 8,408 | 7,506 | 7,550 | 4,700 | 6,251 |
| ∅-Preis | 8,227 | 8,147 | 7,810 | 7,635 | 6,549 | 6,044 |
| ∅-Volumen | 188,19 | 121,84 | 148,04 | 112,31 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8746 | -6,185 | -9,417 | -15,00 | -15,00 | -40,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 45 | 137 | 137 | 799 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 66 | 196 | 196 | 1.147 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,444
- Tageshoch8,444
- Tagestief8,392
- Kurs (16.10.2026)8,420
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,130
- Vortag-Hoch8,396
- Vortag-Tief8,130
- Vortag-Schlusskurs8,396
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BPQY8M80
- WKNA3DJ6W
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung10.05.2009
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BPQY8M80%2Faviva-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aviva PLC","params":{"isin":"GB00BPQY8M80","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}