BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0285041858WKN: A0M0HGSymbol: 4BYWährung: EUR
3,517 EUR
-0,06 %
-0,002
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0285041858%2Fbyd-electronic-intl-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0285041858","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,509EUR | 09:30 | 8.818 | 30.942,36 |
| Stuttgart | 3,506EUR | 09:37 | 4.800 | 16.828,80 |
| Frankfurt | 3,517EUR | 09:30 | 3.373 | 11.862,84 |
| Düsseldorf | 3,468EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 3,483EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 3,466EUR | 08:01 | ||
| L&S | 3,485EUR | 10:04 | ||
| Quotrix | 3,479EUR | 07:27 | ||
| München | 3,515EUR | 26.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,44 | -3,78 | -17,54 | -48,78 | +26,97 | -22,29 |
| Volatilität [%] | 21,43 | 20,99 | 33,66 | 47,67 | 52,07 | 57,60 |
| Sharpe-Ratio | -7,087 | -2,056 | -1,030 | -1,201 | 0,3724 | 0,1683 |
| Hoch | 3,634 | 3,724 | 4,875 | 6,920 | 7,992 | 7,992 |
| Tief | 3,473 | 3,433 | 3,433 | 3,290 | 2,392 | 1,616 |
| Hist. Kurs | 3,605 | 3,655 | 4,265 | 6,866 | 2,770 | 4,526 |
| ∅-Preis | 3,563 | 3,576 | 4,012 | 4,081 | 3,895 | 3,642 |
| ∅-Volumen | 9,17 Tsd. | 7,09 Tsd. | 21,31 Tsd. | 27,24 Tsd. | 21,17 Tsd. | 18,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,386 | -5,143 | -27,53 | -51,69 | -58,48 | -71,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 95 | 252 | 294 | 937 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 140 | 364 | 420 | 1.339 |
Quotes
- Geld (09:30)3,483
- Brief (09:30)3,517
- Spread (in %)0,0340 (0,98 %)
- Geld Stk.1.440
- Brief Stk.1.440
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,507
- Tageshoch3,517
- Tagestief3,473
- Kurs (09:30)3,517
- Umsatz EUR11.862,84
- Gehand. Stk.3.373
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,537
- Vortag-Hoch3,537
- Vortag-Tief3,515
- Vortag-Schlusskurs3,519
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0285041858
- WKNA0M0HG
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0285041858%2Fbyd-electronic-intl-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0285041858","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}