BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0285041858WKN: A0M0HGWährung: EUR
2,666 EUR
+1,06 %
+0,028
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0285041858%2Fbyd-electronic-intl-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0285041858","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,702EUR | 19.06. | 8.382 | 22.648,16 |
| Frankfurt | 2,664EUR | 19.06. | 611 | 1.627,70 |
| L&S | 2,668EUR | 19.06. | 3 | 8,004 |
| Düsseldorf | 2,664EUR | 19.06. | ||
| Hamburg | 2,666EUR | 19.06. | ||
| Hannover | 2,670EUR | 19.06. | ||
| München | 2,643EUR | 19.06. | ||
| Quotrix | 2,666EUR | 19.06. | ||
| Stuttgart | 2,670EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,77 | -7,88 | -26,35 | -20,01 | -5,80 | -52,56 |
| Volatilität [%] | 36,81 | 44,94 | 33,23 | 41,13 | 54,10 | 56,40 |
| Sharpe-Ratio | -3,752 | -1,926 | -1,796 | -0,3825 | 0,1975 | -0,0144 |
| Hoch | 2,808 | 3,346 | 3,967 | 4,855 | 7,990 | 7,990 |
| Tief | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 1,623 |
| Hist. Kurs | 2,742 | 2,894 | 3,620 | 3,333 | 2,830 | 5,620 |
| ∅-Preis | 2,707 | 2,964 | 3,318 | 3,688 | 3,924 | 3,535 |
| ∅-Volumen | 154,64 | 144,46 | 644,10 | 893,66 | 810,97 | 902,82 |
| Max. Verlust [%] | -5,987 | -19,91 | -33,50 | -45,54 | -66,98 | -71,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 115 | 178 | 341 | 915 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 164 | 260 | 492 | 1.318 |
Quotes
- Geld (19.06.)2,668
- Brief (19.06.)2,682
- Spread (in %)0,0140 (0,52 %)
- Geld Stk.12.324
- Brief Stk.12.324
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,666
- Tageshoch2,666
- Tagestief2,666
- Kurs (19.06.2026)2,666
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,634
- Vortag-Hoch2,638
- Vortag-Tief2,634
- Vortag-Schlusskurs2,638
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0285041858
- WKNA0M0HG
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0285041858%2Fbyd-electronic-intl-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0285041858","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}