Johnson Controls Internat. PLC
Registered Shares DL -,01
ISIN: IE00BY7QL619WKN: A2AQCASymbol: TYIAWährung: EUR
97,98 EUR
-2,45 %
-2,46
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BY7QL619%2Fjohnson-contr%2F"},"main_instrument":{"label":"Johnson Contr.","params":{"isin":"IE00BY7QL619","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 97,98EUR | 12.12. | 25 | 2.449,50 |
| L&S | 97,30EUR | 12.12. | 1 | 97,30 |
| Quotrix | 100,86EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 100,10EUR | 12.12. | ||
| Berlin | 100,06EUR | 12.12. | ||
| Düsseldorf | 99,21EUR | 12.12. | ||
| Frankfurt | 97,53EUR | 12.12. | ||
| Hamburg | 100,06EUR | 12.12. | ||
| München | 100,00EUR | 12.12. | ||
| Xetra | 97,39EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,18 | -7,91 | +9,83 | +22,52 | +58,39 | +160,69 |
| Volatilität [%] | 7,235 | 20,67 | 25,70 | 32,42 | 29,11 | 29,04 |
| Sharpe-Ratio | 22,82 | -3,363 | 0,9361 | 0,7951 | 0,6227 | 0,7456 |
| Hoch | 100,52 | 106,66 | 106,94 | 106,94 | 106,94 | 106,94 |
| Tief | 97,47 | 97,47 | 87,58 | 59,00 | 45,14 | 36,74 |
| Hist. Kurs | 97,80 | 106,40 | 89,21 | 79,97 | 61,86 | 37,59 |
| ∅-Preis | 99,17 | 100,26 | 93,93 | 86,50 | 68,29 | 63,45 |
| ∅-Volumen | 9,72 Tsd. | 13,14 Tsd. | 11,65 Tsd. | 12,90 Tsd. | 12,73 Tsd. | 18,59 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,083 | -8,444 | -25,26 | -28,63 | -38,72 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 63 | 65 | 341 | 729 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 87 | 94 | 490 | 1.041 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Johnson Contr. bisher 1,343€ (1,540$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,343 | 1,540 | 1,55 % | 22.09.2025 | ||
| 2023 | 1,373 | 1,480 | 2,09 % | 23.12.2024 | ||
| 2022 | 1,358 | 1,470 | 2,53 % | 15.12.2023 | ||
| 2021 | 1,341 | 1,400 | 2,53 % | 16.12.2022 | ||
| 2020 | 0,9864 | 1,150 | 1,67 % | 17.12.2021 |
Quotes
- Geld (12.12.)97,74
- Brief (12.12.)98,32
- Spread (in %)0,5800 (0,59 %)
- Geld Stk.102
- Brief Stk.101
Kursdaten
- Eröffnungskurs97,98
- Tageshoch97,98
- Tagestief97,98
- Kurs (12.12.2025)97,98
- Umsatz EUR2.449,50
- Gehand. Stk.25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,47
- Vortag-Hoch100,52
- Vortag-Tief99,47
- Vortag-Schlusskurs100,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00BY7QL619
- WKNA2AQCA
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BY7QL619%2Fjohnson-contr%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Johnson Contr.","params":{"isin":"IE00BY7QL619","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}