Johnson Controls Internat. PLC
Registered Shares DL -,01
ISIN: IE00BY7QL619WKN: A2AQCASymbol: TYIAWährung: EUR
124,95 EUR
-1,19 %
-1,50
Börse:
Stand:
15:19
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BY7QL619%2Fjohnson-contr%2F"},"main_instrument":{"label":"Johnson Contr.","params":{"isin":"IE00BY7QL619","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 124,95EUR | 15:19 | 236 | 29.488,20 |
| Stuttgart | 124,30EUR | 14:31 | 160 | 19.888,00 |
| L&S | 124,50EUR | 15:21 | 1 | 124,50 |
| Quotrix | 124,70EUR | 07:27 | ||
| Hamburg | 122,95EUR | 08:16 | ||
| Düsseldorf | 124,35EUR | 13:05 | ||
| München | 123,85EUR | 08:03 | ||
| Xetra | 125,70EUR | 10.07. | 7 | 879,90 |
| Frankfurt | 125,75EUR | 10.07. | 2 | 251,50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,16 | -0,75 | +30,03 | +38,25 | +102,71 | +111,64 |
| Volatilität [%] | 32,40 | 36,02 | 34,65 | 31,14 | 30,33 | 29,84 |
| Sharpe-Ratio | 2,670 | 0,2690 | 1,704 | 1,164 | 0,8681 | 0,5867 |
| Hoch | 126,75 | 131,10 | 131,10 | 131,10 | 131,10 | 131,10 |
| Tief | 119,45 | 119,45 | 94,21 | 87,58 | 45,14 | 44,27 |
| Hist. Kurs | 124,75 | 125,90 | 96,09 | 90,38 | 61,64 | 59,04 |
| ∅-Preis | 123,72 | 125,83 | 117,23 | 106,26 | 79,01 | 70,86 |
| ∅-Volumen | 20,71 Tsd. | 16,10 Tsd. | 17,98 Tsd. | 17,06 Tsd. | 14,97 Tsd. | 18,05 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,605 | -7,323 | -10,47 | -11,16 | -28,51 | -38,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 41 | 63 | 202 | 729 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 9 | 59 | 87 | 290 | 1.041 |
Kennzahlen
Johnson Contr. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,382€ (1,600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,13 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,382 | 1,600 | 1,13 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 1,341 | 1,540 | 1,51 % | 22.12.2025 | ||
| 2023 | 1,373 | 1,480 | 2,09 % | 23.12.2024 | ||
| 2022 | 1,358 | 1,470 | 2,53 % | 15.12.2023 | ||
| 2021 | 1,341 | 1,400 | 2,53 % | 16.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs125,60
- Tageshoch126,75
- Tagestief124,05
- Kurs (15:19)124,95
- Umsatz EUR29.488,20
- Gehand. Stk.236
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung123,05
- Vortag-Hoch126,45
- Vortag-Tief123,00
- Vortag-Schlusskurs126,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00BY7QL619
- WKNA2AQCA
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BY7QL619%2Fjohnson-contr%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Johnson Contr.","params":{"isin":"IE00BY7QL619","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}