A2A S.p.A.
Azioni nom. EO 0,52
ISIN: IT0001233417WKN: 915445Währung: EUR
2,260 EUR
+0,53 %
+0,012
Börse:
Stand:
16:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001233417%2Fa2a-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"A2A S.p.A.","params":{"isin":"IT0001233417","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,260EUR | 16:47 | 34.801 | 78.650,26 |
| L&S | 2,260EUR | 16:56 | 13.400 | 30.284,00 |
| Düsseldorf | 2,251EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 2,258EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 2,262EUR | 08:07 | ||
| Quotrix | 2,262EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,242EUR | 15:32 | ||
| München | 2,276EUR | 16.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,94 | -0,22 | +0,53 | -0,88 | +36,80 | +27,07 |
| Volatilität [%] | 38,56 | 27,72 | 25,90 | 24,57 | 23,67 | 26,00 |
| Sharpe-Ratio | 2,328 | -0,2481 | 0,0519 | -0,0160 | 0,4661 | 0,2319 |
| Hoch | 2,336 | 2,343 | 2,634 | 2,779 | 2,779 | 2,779 |
| Tief | 2,213 | 2,129 | 2,129 | 2,071 | 1,576 | 0,9154 |
| Hist. Kurs | 2,217 | 2,265 | 2,248 | 2,280 | 1,652 | 1,779 |
| ∅-Preis | 2,264 | 2,250 | 2,383 | 2,323 | 2,062 | 1,836 |
| ∅-Volumen | 142,71 | 343,99 | 1,33 Tsd. | 1,15 Tsd. | 1,39 Tsd. | 1,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,431 | -5,065 | -16,81 | -19,68 | -19,68 | -51,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 86 | 150 | 150 | 584 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 22 | 125 | 222 | 222 | 830 |
Quotes
- Geld (16:56)2,260
- Brief (16:56)2,261
- Spread (in %)0,0010 (0,04 %)
- Geld Stk.22.242
- Brief Stk.22.242
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,252
- Tageshoch2,267
- Tagestief2,228
- Kurs (16:56)2,260
- Umsatz EUR30.284,00
- Gehand. Stk.13.400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,277
- Vortag-Hoch2,286
- Vortag-Tief2,248
- Vortag-Schlusskurs2,248
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0001233417
- WKN915445
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie, Öl / Gas (Versorger), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001233417%2Fa2a-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"A2A S.p.A.","params":{"isin":"IT0001233417","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}