Poste Italiane S.p.A.
Azioni nom. EO -,51
ISIN: IT0003796171WKN: A14V64Symbol: 7PIWährung: EUR
26,62 EUR
-0,04 %
-0,01
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003796171%2Fposte-italiane-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Poste Italiane S.p.A.","params":{"isin":"IT0003796171","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,66EUR | 18:09 | 2.330 | 59.787,80 |
| Xetra | 25,44EUR | 17:35 | 373 | 9.489,12 |
| Quotrix | 25,71EUR | 15:49 | 199 | 5.116,29 |
| L&S | 25,58EUR | 18:37 | 45 | 1.151,10 |
| Düsseldorf | 25,67EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 26,62EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 26,50EUR | 08:20 | ||
| Hannover | 25,48EUR | 17:25 | ||
| München | 26,71EUR | 08:06 | ||
| Stuttgart | 25,69EUR | 16:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,78 | -1,77 | +25,51 | +31,72 | +167,27 | +124,93 |
| Volatilität [%] | 31,57 | 28,00 | 24,95 | 21,81 | 21,11 | 24,02 |
| Sharpe-Ratio | 5,518 | -0,6852 | 1,839 | 1,281 | 1,549 | 0,7036 |
| Hoch | 27,01 | 28,07 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| Tief | 25,81 | 25,28 | 19,59 | 19,59 | 8,986 | 7,564 |
| Hist. Kurs | 25,90 | 27,10 | 21,21 | 20,21 | 9,960 | 11,84 |
| ∅-Preis | 26,46 | 26,62 | 25,51 | 23,45 | 16,90 | 14,06 |
| ∅-Volumen | 1,98 Tsd. | 2,19 Tsd. | 3,27 Tsd. | 5,05 Tsd. | 3,50 Tsd. | 2,43 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,261 | -8,671 | -13,96 | -16,03 | -16,03 | -40,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 57 | 57 | 95 | 663 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 81 | 81 | 133 | 947 |
Quotes
- Geld (18:15)0
- Brief (18:20)25,70
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,62
- Tageshoch26,62
- Tagestief26,62
- Kurs (08:01)26,62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,99
- Vortag-Hoch26,99
- Vortag-Tief26,63
- Vortag-Schlusskurs26,63
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0003796171
- WKNA14V64
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenLogistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003796171%2Fposte-italiane-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Poste Italiane S.p.A.","params":{"isin":"IT0003796171","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}