Isuzu Motors Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3137200006WKN: 858329Symbol: ISUWährung: EUR
11,00 EUR
+0,92 %
+0,10
Börse:
Stand:
27.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3137200006%2Fisuzu-motors%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Isuzu Motors","params":{"isin":"JP3137200006","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,20EUR | 27.10. | 52 | 582,40 |
| L&S | 11,00EUR | 27.10. | 19 | 209,00 |
| Berlin | 11,10EUR | 27.10. | ||
| Düsseldorf | 10,90EUR | 27.10. | ||
| Frankfurt | 11,00EUR | 27.10. | ||
| Hannover | 11,00EUR | 27.10. | ||
| München | 11,00EUR | 27.10. | ||
| Stuttgart | 11,00EUR | 27.10. | ||
| Quotrix | 10,90EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,85 | -0,90 | -5,98 | -1,79 | -2,65 | +57,14 |
| Volatilität [%] | 7,286 | 27,18 | 24,13 | 30,70 | 27,98 | 30,78 |
| Sharpe-Ratio | 7,665 | -0,7899 | -0,5362 | 0,0002 | 0,0265 | 0,3716 |
| Hoch | 11,00 | 11,10 | 12,30 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| Tief | 10,70 | 10,30 | 10,20 | 10,20 | 9,900 | 6,800 |
| Hist. Kurs | 10,80 | 11,10 | 11,70 | 11,20 | 11,30 | 7,000 |
| ∅-Preis | 10,84 | 10,71 | 11,19 | 11,66 | 11,60 | 11,12 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -7,207 | -15,57 | -23,13 | -24,43 | -24,43 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 119 | 207 | 207 | 559 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 165 | 294 | 297 | 799 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,00
- Tageshoch11,00
- Tagestief11,00
- Kurs (27.10.2025)11,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,80
- Vortag-Hoch10,90
- Vortag-Tief10,80
- Vortag-Schlusskurs10,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3137200006
- WKN858329
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenNutzfahrzeuge
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3137200006%2Fisuzu-motors%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Isuzu Motors","params":{"isin":"JP3137200006","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}