Kuraray Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3269600007WKN: 858272Währung: EUR
9,300 EUR
+2,76 %
+0,250
Börse:
Stand:
14:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3269600007%2Fkuraray-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Kuraray Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3269600007","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,200EUR | 13:37 | 600 | 5.520,00 |
| L&S | 9,300EUR | 14:08 | ||
| Quotrix | 9,350EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 9,200EUR | 13:31 | ||
| Düsseldorf | 9,150EUR | 12:31 | ||
| Hannover | 9,200EUR | 08:11 | ||
| Tradegate | 9,000EUR | 02.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,33 | +5,68 | +8,14 | -13,89 | +5,68 | +16,98 |
| Volatilität [%] | 33,47 | 30,15 | 26,87 | 27,84 | 30,93 | 28,76 |
| Sharpe-Ratio | 1,103 | 1,185 | 0,4384 | -0,5749 | 0,1207 | 0,1641 |
| Hoch | 9,350 | 9,600 | 10,20 | 11,10 | 14,80 | 14,80 |
| Tief | 8,600 | 8,500 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,700 |
| Hist. Kurs | 9,000 | 8,800 | 8,600 | 10,80 | 8,800 | 7,950 |
| ∅-Preis | 8,960 | 9,057 | 9,035 | 9,333 | 10,34 | 9,307 |
| ∅-Volumen | 1,62 Tsd. | 368,32 | 208,30 | 230,62 | 247,69 | 187,39 |
| Max. Verlust [%] | -2,222 | -7,853 | -15,84 | -24,31 | -42,71 | -42,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 92 | 230 | 363 | 363 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 133 | 332 | 524 | 524 |
Quotes
- Geld (14:17)9,300
- Brief (14:17)9,450
- Spread (in %)0,1500 (1,61 %)
- Geld Stk.5.540
- Brief Stk.5.540
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,300
- Tageshoch9,350
- Tagestief9,150
- Kurs (14:08)9,300
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,100
- Vortag-Hoch9,100
- Vortag-Tief9,000
- Vortag-Schlusskurs9,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3269600007
- WKN858272
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Industrie, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3269600007%2Fkuraray-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kuraray Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3269600007","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}