Shimano Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3358000002WKN: 865682Symbol: SHMWährung: EUR
90,25 EUR
-0,82 %
-0,75
Börse:
Stand:
14.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3358000002%2Fshimano-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Shimano Inc.","params":{"isin":"JP3358000002","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 90,80EUR | 14.01. | 3.054 | 277.303,20 |
| Stuttgart | 90,50EUR | 14.01. | 450 | 40.725,00 |
| L&S | 90,10EUR | 14.01. | 251 | 22.615,10 |
| Düsseldorf | 90,25EUR | 14.01. | ||
| Frankfurt | 91,15EUR | 14.01. | ||
| Hamburg | 91,50EUR | 14.01. | ||
| Hannover | 90,45EUR | 14.01. | ||
| München | 91,20EUR | 14.01. | ||
| Quotrix | 91,70EUR | 12.01. | ||
| Berlin | 88,30EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,45 | +1,18 | -22,27 | -29,10 | -41,01 | -55,05 |
| Volatilität [%] | 15,96 | 21,67 | 36,54 | 32,54 | 28,80 | 30,83 |
| Sharpe-Ratio | 4,943 | 1,370 | -1,249 | -0,9499 | -0,5288 | -0,4204 |
| Hoch | 91,15 | 92,50 | 123,50 | 140,40 | 174,30 | 277,00 |
| Tief | 89,85 | 88,05 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
| Hist. Kurs | 89,85 | 89,20 | 116,10 | 127,30 | 153,00 | 200,80 |
| ∅-Preis | 90,39 | 89,99 | 95,48 | 110,68 | 132,92 | 158,14 |
| ∅-Volumen | 397,92 | 434,76 | 393,22 | 740,46 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,101 | -2,865 | -33,84 | -41,59 | -53,38 | -70,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 116 | 202 | 389 | 1.100 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 18 | 169 | 294 | 558 | 1.579 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,95
- Tageshoch91,15
- Tagestief90,25
- Kurs (14.01.2026)90,25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung90,85
- Vortag-Hoch91,00
- Vortag-Tief90,05
- Vortag-Schlusskurs91,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3358000002
- WKN865682
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter, Sportartikel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3358000002%2Fshimano-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Shimano Inc.","params":{"isin":"JP3358000002","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}