Shimano Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3358000002WKN: 865682Währung: EUR
89,80 EUR
+0,28 %
+0,25
Börse:
Stand:
27.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3358000002%2Fshimano-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Shimano Inc.","params":{"isin":"JP3358000002","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 91,05EUR | 27.02. | 149 | 13.566,45 |
| Stuttgart | 90,35EUR | 27.02. | 50 | 4.517,50 |
| Frankfurt | 90,75EUR | 27.02. | 7 | 635,25 |
| Quotrix | 90,35EUR | 27.02. | 2 | 180,70 |
| L&S | 89,80EUR | 27.02. | ||
| Düsseldorf | 89,90EUR | 27.02. | ||
| Hamburg | 91,40EUR | 27.02. | ||
| Hannover | 90,40EUR | 27.02. | ||
| München | 90,75EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,02 | -4,06 | -5,87 | -30,66 | -38,95 | -51,67 |
| Volatilität [%] | 30,12 | 33,25 | 29,01 | 34,32 | 29,75 | 30,55 |
| Sharpe-Ratio | -3,366 | -1,328 | -0,3409 | -0,9723 | -0,4719 | -0,3839 |
| Hoch | 93,00 | 102,70 | 102,70 | 140,90 | 175,90 | 277,00 |
| Tief | 86,75 | 86,75 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| Hist. Kurs | 91,65 | 93,60 | 95,40 | 129,50 | 147,10 | 185,80 |
| ∅-Preis | 90,93 | 94,01 | 92,45 | 105,82 | 130,10 | 155,41 |
| ∅-Volumen | 2,14 Tsd. | 8,79 Tsd. | 10,20 Tsd. | 14,17 Tsd. | 8,12 Tsd. | 8,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,294 | -10,63 | -20,21 | -41,44 | -53,96 | -70,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 98 | 238 | 385 | 1.132 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 17 | 143 | 344 | 556 | 1.624 |
Quotes
- Geld (27.02.)89,80
- Brief (27.02.)91,25
- Spread (in %)1,450 (1,61 %)
- Geld Stk.1.117
- Brief Stk.1.117
Kursdaten
- Eröffnungskurs89,55
- Tageshoch91,50
- Tagestief88,20
- Kurs (27.02.2026)89,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung91,95
- Vortag-Hoch91,95
- Vortag-Tief86,75
- Vortag-Schlusskurs89,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3358000002
- WKN865682
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter, Sportartikel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3358000002%2Fshimano-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Shimano Inc.","params":{"isin":"JP3358000002","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}