GS Yuasa Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3385820000WKN: A0B9FCSymbol: G9YWährung: EUR
29,40 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3385820000%2Fgs-yuasa-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"GS Yuasa Corp.","params":{"isin":"JP3385820000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 31,20EUR | 14.08. | 17 | 530,40 |
| Düsseldorf | 30,20EUR | 14.08. | ||
| Frankfurt | 29,40EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 30,00EUR | 14.08. | ||
| München | 30,26EUR | 14.08. | ||
| L&S | 30,40EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 30,20EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 30,40EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,52 | -8,13 | +21,99 | +65,17 | +75,00 | +48,41 |
| Volatilität [%] | 30,02 | 75,39 | 61,42 | 50,40 | 40,44 | 37,66 |
| Sharpe-Ratio | 10,49 | -0,9570 | 0,9135 | 1,206 | 0,6097 | 0,3424 |
| Hoch | 29,40 | 32,40 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| Tief | 27,60 | 26,60 | 24,10 | 17,80 | 12,15 | 12,15 |
| Hist. Kurs | 27,60 | 32,00 | 24,10 | 17,80 | 16,80 | 19,81 |
| ∅-Preis | 28,80 | 29,56 | 31,69 | 26,20 | 19,38 | 18,40 |
| ∅-Volumen | 33,86 | 576,31 | 327,53 | 266,44 | 368,92 | |
| Max. Verlust [%] | -0,6944 | -16,25 | -32,32 | -32,32 | -38,29 | -40,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 39 | 64 | 318 | 1.037 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 20 | 53 | 97 | 456 | 1.483 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,40
- Tageshoch29,40
- Tagestief29,40
- Kurs (14.08.2026)29,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,40
- Vortag-Hoch29,40
- Vortag-Tief29,40
- Vortag-Schlusskurs29,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3385820000
- WKNA0B9FC
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3385820000%2Fgs-yuasa-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GS Yuasa Corp.","params":{"isin":"JP3385820000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}