SCREEN Holdings Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3494600004WKN: 859619Symbol: DAOWährung: EUR
61,50 EUR
-2,23 %
-1,40
Börse:
Stand:
20:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3494600004%2Fscreen-holdings-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"SCREEN Holdings Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3494600004","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 61,50EUR | 20:25 | 192 | 11.808,00 |
| L&S | 61,78EUR | 18:13 | 98 | 6.054,44 |
| Düsseldorf | 61,64EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 61,54EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 60,74EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 61,44EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 62,02EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 61,80EUR | 20:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,66 | +5,06 | +81,42 | +108,47 | +213,38 | +228,00 |
| Volatilität [%] | 13,59 | 46,20 | 55,36 | 51,84 | 53,40 | 48,06 |
| Sharpe-Ratio | 48,17 | 2,218 | 2,552 | 1,662 | 0,9504 | 0,7060 |
| Hoch | 62,98 | 62,98 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Tief | 56,18 | 54,62 | 33,72 | 29,50 | 19,63 | 13,38 |
| Hist. Kurs | 56,60 | 58,54 | 33,90 | 29,50 | 19,63 | 18,75 |
| ∅-Preis | 59,44 | 57,95 | 49,32 | 41,80 | 37,04 | 29,95 |
| ∅-Volumen | 46,89 Tsd. | 27,10 Tsd. | 16,12 Tsd. | 10,20 Tsd. | 15,02 Tsd. | 9,90 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -10,28 | -25,39 | -25,39 | -59,64 | -59,64 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 16 | 49 | 59 | 498 | 498 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 72 | 88 | 720 | 720 |
Quotes
- Geld (22:01)61,46
- Brief (22:01)62,22
- Spread (in %)0,7600 (1,24 %)
- Geld Stk.82
- Brief Stk.81
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,76
- Tageshoch62,30
- Tagestief61,44
- Kurs (20:25)61,50
- Umsatz EUR11.808,00
- Gehand. Stk.192
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung61,00
- Vortag-Hoch62,98
- Vortag-Tief61,00
- Vortag-Schlusskurs62,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3494600004
- WKN859619
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3494600004%2Fscreen-holdings-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SCREEN Holdings Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3494600004","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}