SCREEN Holdings Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3494600004WKN: 859619Symbol: DAOWährung: EUR
60,12 EUR
+2,42 %
+1,42
Börse:
Stand:
10:21
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3494600004%2Fscreen-holdings-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"SCREEN Holdings Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3494600004","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 60,12EUR | 10:21 | 189 | 11.362,68 |
| Düsseldorf | 59,90EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 59,28EUR | 08:08 | ||
| Hamburg | 59,64EUR | 08:12 | ||
| Hannover | 59,68EUR | 08:03 | ||
| L&S | 59,08EUR | 10:22 | ||
| Quotrix | 60,06EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 60,02EUR | 09:33 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,25 | +11,75 | +52,20 | +119,42 | +222,79 | +195,07 |
| Volatilität [%] | 85,41 | 67,82 | 57,42 | 52,20 | 53,25 | 48,19 |
| Sharpe-Ratio | 4,344 | 1,873 | 1,658 | 1,674 | 0,9393 | 0,6462 |
| Hoch | 61,46 | 61,46 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Tief | 54,42 | 48,57 | 33,72 | 27,40 | 18,00 | 13,38 |
| Hist. Kurs | 55,54 | 53,80 | 39,50 | 27,40 | 18,63 | 20,38 |
| ∅-Preis | 58,36 | 53,73 | 46,49 | 40,08 | 36,18 | 29,56 |
| ∅-Volumen | 19,34 Tsd. | 12,89 Tsd. | 13,32 Tsd. | 8,58 Tsd. | 14,43 Tsd. | 9,66 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,491 | -9,899 | -25,39 | -25,39 | -59,64 | -59,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 48 | 59 | 498 | 498 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 20 | 68 | 88 | 720 | 720 |
Quotes
- Geld (10:22)59,94
- Brief (10:22)60,14
- Spread (in %)0,2000 (0,33 %)
- Geld Stk.85
- Brief Stk.84
Kursdaten
- Eröffnungskurs60,20
- Tageshoch60,20
- Tagestief60,12
- Kurs (10:21)60,12
- Umsatz EUR11.362,68
- Gehand. Stk.189
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung57,96
- Vortag-Hoch59,14
- Vortag-Tief57,96
- Vortag-Schlusskurs58,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3494600004
- WKN859619
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3494600004%2Fscreen-holdings-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SCREEN Holdings Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3494600004","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}