Nissan Chemical Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3670800006WKN: 859269Symbol: NSCWährung: EUR
45,20 EUR
+2,26 %
+1,00
Börse:
Stand:
19:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3670800006%2Fnissan-chemical-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Nissan Chemical Corp.","params":{"isin":"JP3670800006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 45,20EUR | 19:13 | 1 | 45,20 |
| L&S | 44,00EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 43,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 44,00EUR | 21:46 | ||
| Düsseldorf | 43,80EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 43,80EUR | 08:08 | ||
| München | 43,80EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 44,20EUR | 08.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,42 | +15,31 | +51,68 | +69,92 | ||
| Volatilität [%] | 45,19 | 39,39 | 44,73 | 38,14 | ||
| Sharpe-Ratio | -7,983 | 3,812 | 1,893 | 1,436 | ||
| Hoch | 46,80 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| Tief | 44,20 | 38,20 | 29,00 | 25,80 | ||
| Hist. Kurs | 46,80 | 39,20 | 29,80 | 26,60 | ||
| ∅-Preis | 45,76 | 43,86 | 36,62 | 33,19 | ||
| ∅-Volumen | 1,04 Tsd. | 2,14 Tsd. | 3,13 Tsd. | 2,59 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -5,556 | -5,556 | -14,51 | -14,51 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 62 | 89 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 91 | 132 |
Quotes
- Geld (22:00)44,00
- Brief (22:00)45,20
- Spread (in %)1,200 (2,73 %)
- Geld Stk.114
- Brief Stk.111
Kursdaten
- Eröffnungskurs45,20
- Tageshoch45,20
- Tagestief45,20
- Kurs (19:13)45,20
- Umsatz EUR45,20
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung44,20
- Vortag-Hoch44,20
- Vortag-Tief44,20
- Vortag-Schlusskurs44,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3670800006
- WKN859269
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3670800006%2Fnissan-chemical-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nissan Chemical Corp.","params":{"isin":"JP3670800006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}