Japan Tobacco Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3726800000WKN: 893151Währung: EUR
41,43 EUR
+0,29 %
+0,12
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3726800000%2Fjapan-tobacco-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Japan Tobacco Inc.","params":{"isin":"JP3726800000","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 41,09EUR | 10:31 | 300 | 12.327,00 |
| Tradegate | 41,34EUR | 18:43 | 248 | 10.252,32 |
| Düsseldorf | 41,22EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 40,91EUR | 08:15 | ||
| Hannover | 40,91EUR | 08:15 | ||
| München | 41,18EUR | 08:02 | ||
| L&S | 41,26EUR | 19:02 | ||
| Quotrix | 41,43EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 41,29EUR | 17:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,01 | +8,26 | +31,77 | +49,35 | +92,25 | +139,48 |
| Volatilität [%] | 28,77 | 19,86 | 21,87 | 23,22 | 23,03 | 22,02 |
| Sharpe-Ratio | 11,98 | 4,558 | 2,439 | 1,803 | 0,9948 | 0,8191 |
| Hoch | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 |
| Tief | 39,08 | 37,87 | 30,40 | 27,74 | 21,35 | 15,37 |
| Hist. Kurs | 39,08 | 38,27 | 31,44 | 27,74 | 21,55 | 17,30 |
| ∅-Preis | 40,23 | 38,99 | 35,17 | 33,37 | 27,96 | 24,06 |
| ∅-Volumen | 170,60 | 61,69 | 179,49 | 263,98 | 329,66 | 616,05 |
| Max. Verlust [%] | -1,868 | -7,502 | -10,44 | -19,50 | -19,50 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 48 | 55 | 211 | 222 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 9 | 66 | 90 | 316 | 319 |
Quotes
- Geld (19:00)41,29
- Brief (19:00)42,02
- Spread (in %)0,7300 (1,77 %)
- Geld Stk.119
- Brief Stk.119
Kursdaten
- Eröffnungskurs41,43
- Tageshoch41,43
- Tagestief41,43
- Kurs (07:27)41,43
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,31
- Vortag-Hoch41,31
- Vortag-Tief41,31
- Vortag-Schlusskurs41,31
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3726800000
- WKN893151
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3726800000%2Fjapan-tobacco-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Japan Tobacco Inc.","params":{"isin":"JP3726800000","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}