Fujitsu Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3818000006WKN: 855182Symbol: FUJ1Währung: EUR
24,02 EUR
+3,53 %
+0,82
Börse:
Stand:
12.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3818000006%2Ffujitsu-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Fujitsu Ltd.","params":{"isin":"JP3818000006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 24,02EUR | 12.01. | 1.400 | 33.628,00 |
| Tradegate | 24,02EUR | 12.01. | 437 | 10.496,74 |
| Frankfurt | 24,02EUR | 12.01. | 50 | 1.201,00 |
| L&S | 23,86EUR | 12.01. | 2 | 47,72 |
| Düsseldorf | 23,96EUR | 12.01. | ||
| Hamburg | 24,02EUR | 12.01. | ||
| Hannover | 24,02EUR | 12.01. | ||
| München | 24,14EUR | 12.01. | ||
| Quotrix | 24,14EUR | 12.01. | ||
| Berlin | 23,36EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,98 | +6,19 | +28,93 | +41,29 | +89,13 | +90,63 |
| Volatilität [%] | 16,31 | 39,58 | 42,66 | 42,49 | 39,67 | 39,59 |
| Sharpe-Ratio | 1,606 | 1,206 | 1,194 | 0,8931 | 0,6488 | 0,4519 |
| Hoch | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 |
| Tief | 23,10 | 22,50 | 18,09 | 15,80 | 10,36 | 10,36 |
| Hist. Kurs | 23,10 | 22,62 | 18,63 | 17,00 | 12,70 | 12,60 |
| ∅-Preis | 23,29 | 23,23 | 21,20 | 20,00 | 15,85 | 14,84 |
| ∅-Volumen | 8,31 Tsd. | 2,05 Tsd. | 1,78 Tsd. | 1,40 Tsd. | 1,62 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,361 | -5,303 | -12,94 | -23,00 | -23,30 | -40,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 27 | 72 | 226 | 763 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 39 | 100 | 321 | 1.087 |
Portrait
Die Fujitsu Limited ist ein führender japanischer Computerhersteller.
Webseite http://www.fujitsu.com
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,10
- Tageshoch24,02
- Tagestief23,10
- Kurs (12.01.2026)24,02
- Umsatz EUR1.201,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,20
- Vortag-Hoch23,20
- Vortag-Tief23,20
- Vortag-Schlusskurs23,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3818000006
- WKN855182
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, PCs / Handhelds
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.03.2004
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3818000006%2Ffujitsu-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fujitsu Ltd.","params":{"isin":"JP3818000006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}