Yaskawa Electric Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3932000007WKN: 857658Symbol: YECWährung: EUR
29,70 EUR
-1,33 %
-0,40
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3932000007%2Fyaskawa-electric-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Yaskawa Electric Corp.","params":{"isin":"JP3932000007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 29,70EUR | 09:30 | 278 | 8.256,60 |
| Quotrix | 29,11EUR | 08:50 | 6 | 174,66 |
| L&S | 29,31EUR | 09:49 | ||
| Stuttgart | 29,32EUR | 09:33 | ||
| Düsseldorf | 29,27EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 29,21EUR | 08:55 | ||
| Hamburg | 29,37EUR | 08:09 | ||
| Hannover | 29,11EUR | 08:01 | ||
| München | 30,05EUR | 25.02. | 234 | 7.031,70 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,14 | +6,87 | +63,77 | +5,54 | -17,27 | -27,24 |
| Volatilität [%] | 28,08 | 38,09 | 54,16 | 53,26 | 42,59 | 40,20 |
| Sharpe-Ratio | -3,022 | 0,4921 | 1,822 | 0,2277 | -0,0216 | -0,0315 |
| Hoch | 29,70 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 45,06 | 48,14 |
| Tief | 27,52 | 25,00 | 16,56 | 16,21 | 16,21 | 16,21 |
| Hist. Kurs | 28,52 | 27,79 | 18,14 | 28,14 | 35,90 | 40,82 |
| ∅-Preis | 28,38 | 28,29 | 23,69 | 21,95 | 30,15 | 32,67 |
| ∅-Volumen | 29,57 Tsd. | 42,46 Tsd. | 47,23 Tsd. | 31,32 Tsd. | 17,19 Tsd. | 13,94 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,259 | -6,823 | -22,61 | -41,01 | -63,09 | -65,12 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 32 | 222 | 686 | 1.129 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 14 | 44 | 322 | 987 | 1.621 |
Quotes
- Geld (09:51)29,32
- Brief (09:51)29,87
- Spread (in %)0,5500 (1,88 %)
- Geld Stk.172
- Brief Stk.169
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,65
- Tageshoch29,70
- Tagestief29,11
- Kurs (09:30)29,70
- Umsatz EUR8.256,60
- Gehand. Stk.278
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,78
- Vortag-Hoch31,40
- Vortag-Tief29,57
- Vortag-Schlusskurs30,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3932000007
- WKN857658
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3932000007%2Fyaskawa-electric-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Yaskawa Electric Corp.","params":{"isin":"JP3932000007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}