Xinyi Solar Holdings Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: KYG9829N1025WKN: A1JPAHWährung: EUR
0,3904 EUR
+2,25 %
+0,0086
Börse:
Stand:
23.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9829N1025%2Fxinyi-solar-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Xinyi Solar Holdings Ltd.","params":{"isin":"KYG9829N1025","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,3904EUR | 23.02. | 130.061 | 50.775,81 |
| Hannover | 0,3904EUR | 23.02. | 25.597 | 9.993,07 |
| L&S | 0,3940EUR | 23.02. | 10.038 | 3.954,97 |
| Frankfurt | 0,3892EUR | 23.02. | 3.300 | 1.284,36 |
| Stuttgart | 0,3904EUR | 23.02. | 3.000 | 1.171,20 |
| Quotrix | 0,3904EUR | 23.02. | 477 | 186,22 |
| Düsseldorf | 0,3896EUR | 23.02. | ||
| Hamburg | 0,3904EUR | 23.02. | ||
| München | 0,3903EUR | 23.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,64 | +3,89 | +10,56 | -8,49 | -64,53 | -78,90 |
| Volatilität [%] | 27,63 | 39,08 | 45,67 | 49,11 | 55,82 | 55,51 |
| Sharpe-Ratio | 5,267 | 0,6449 | 0,5273 | -0,0215 | -0,3786 | -0,3149 |
| Hoch | 0,3988 | 0,3988 | 0,4471 | 0,4471 | 1,133 | 2,068 |
| Tief | 0,3731 | 0,3553 | 0,3146 | 0,2554 | 0,2554 | 0,2554 |
| Hist. Kurs | 0,3731 | 0,3758 | 0,3531 | 0,4266 | 1,101 | 1,850 |
| ∅-Preis | 0,3767 | 0,3746 | 0,3704 | 0,3472 | 0,5387 | 0,9130 |
| ∅-Volumen | 255,81 | 1,28 Tsd. | 690,07 | 685,56 | 821,61 | 3,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,628 | -5,402 | -29,64 | -41,89 | -77,15 | -87,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 68 | 176 | 755 | 1.138 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 101 | 249 | 1.092 | 1.634 |
Quotes
- Geld (23.02.)0,3940
- Brief (23.02.)0,4040
- Spread (in %)0,0100 (2,54 %)
- Geld Stk.173.799
- Brief Stk.173.799
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,3988
- Tageshoch0,3988
- Tagestief0,3879
- Kurs (23.02.2026)0,3904
- Umsatz EUR186,22
- Gehand. Stk.477
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,3818
- Vortag-Hoch0,3818
- Vortag-Tief0,3818
- Vortag-Schlusskurs0,3818
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9829N1025
- WKNA1JPAH
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9829N1025%2Fxinyi-solar-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xinyi Solar Holdings Ltd.","params":{"isin":"KYG9829N1025","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}