Euronext N.V.
Aandelen an toonder WI EO 1,60
ISIN: NL0006294274WKN: A115MJWährung: EUR
163,70 EUR
+0,92 %
+1,50
Börse:
Stand:
09.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0006294274%2Feuronext-n-v%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Euronext N.V.","params":{"isin":"NL0006294274","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 163,60EUR | 09.10. | 366 | 59.877,60 |
| Xetra | 163,50EUR | 09.10. | 46 | 7.521,00 |
| Stuttgart | 163,80EUR | 09.10. | 5 | 819,00 |
| L&S | 163,70EUR | 09.10. | 1 | 163,70 |
| Düsseldorf | 163,60EUR | 09.10. | ||
| Frankfurt | 163,20EUR | 09.10. | ||
| Hamburg | 160,80EUR | 09.10. | ||
| Hannover | 160,80EUR | 09.10. | ||
| München | 162,90EUR | 09.10. | ||
| Quotrix | 162,90EUR | 09.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,61 | +1,61 | +13,29 | +28,19 | +146,54 | +64,61 |
| Volatilität [%] | 15,97 | 19,22 | 21,12 | 23,72 | 21,82 | 22,69 |
| Sharpe-Ratio | 4,972 | 0,9843 | 1,157 | 1,075 | 1,383 | 0,4588 |
| Hoch | 164,70 | 164,70 | 166,20 | 166,20 | 166,20 | 166,20 |
| Tief | 158,90 | 155,50 | 134,30 | 109,80 | 64,00 | 60,18 |
| Hist. Kurs | 161,10 | 161,10 | 144,50 | 127,70 | 66,40 | 99,45 |
| ∅-Preis | 162,67 | 160,02 | 150,89 | 139,72 | 117,12 | 99,88 |
| ∅-Volumen | 704,50 | 1,62 Tsd. | 4,03 Tsd. | 3,95 Tsd. | 7,40 Tsd. | 6,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,338 | -3,042 | -11,16 | -14,51 | -26,13 | -40,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 46 | 58 | 260 | 764 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 64 | 89 | 376 | 1.090 |
Kennzahlen
Euronext N.V. hat für das Geschäftsjahr 2025 3,180€ (3,702$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Euronext N.V. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,17 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,180 | 3,702 | 2,17 % | 25.05.2026 | ||
| 2024 | 2,900 | 3,304 | 1,99 % | 26.05.2025 | ||
| 2023 | 2,480 | 2,693 | 2,87 % | 21.05.2024 | ||
| 2022 | 2,220 | 2,391 | 3,41 % | 23.05.2023 | ||
| 2021 | 1,930 | 2,061 | 2,59 % | 23.05.2022 |
Quotes
- Geld (09.10.)163,70
- Brief (09.10.)164,20
- Spread (in %)0,5000 (0,31 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs162,20
- Tageshoch164,70
- Tagestief161,40
- Kurs (09.10.2026)163,70
- Umsatz EUR163,70
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung162,60
- Vortag-Hoch162,60
- Vortag-Tief160,30
- Vortag-Schlusskurs162,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0006294274
- WKNA115MJ
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Investmentbanken / Broker
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0006294274%2Feuronext-n-v%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Euronext N.V.","params":{"isin":"NL0006294274","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}