IMCD N.V.
Aandelen op naam EO -,16
ISIN: NL0010801007WKN: A116P8Symbol: INXWährung: EUR
79,96 EUR
-2,49 %
-2,04
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0010801007%2Fimcd-n-v%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"IMCD N.V.","params":{"isin":"NL0010801007","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 80,44EUR | 15:52 | 828 | 66.604,32 |
| Tradegate | 80,16EUR | 16:18 | 53 | 4.248,48 |
| Düsseldorf | 79,96EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 79,94EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 79,96EUR | 08:16 | ||
| L&S | 80,22EUR | 17:27 | ||
| Quotrix | 80,52EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 80,08EUR | 16:18 | ||
| München | 81,70EUR | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,92 | -11,80 | +5,80 | -28,54 | -37,29 | -40,68 |
| Volatilität [%] | 40,23 | 27,66 | 50,46 | 43,60 | 32,81 | 31,98 |
| Sharpe-Ratio | -2,180 | -4,076 | 0,5362 | -0,5403 | -0,3413 | -0,2090 |
| Hoch | 83,22 | 90,66 | 103,85 | 115,45 | 166,35 | 210,60 |
| Tief | 79,28 | 79,28 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 68,72 |
| Hist. Kurs | 83,22 | 90,66 | 75,58 | 111,90 | 127,50 | 134,80 |
| ∅-Preis | 81,57 | 86,69 | 84,63 | 88,57 | 120,58 | 132,05 |
| ∅-Volumen | 0,8972 | 0,2979 | 11,34 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,734 | -12,55 | -26,94 | -40,48 | -58,69 | -66,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 43 | 250 | 571 | 1.155 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 63 | 360 | 826 | 1.659 |
Quotes
- Geld (17:12)80,12
- Brief (17:12)80,36
- Spread (in %)0,2400 (0,30 %)
- Geld Stk.210
- Brief Stk.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs79,96
- Tageshoch79,96
- Tagestief79,96
- Kurs (08:11)79,96
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung82,00
- Vortag-Hoch82,00
- Vortag-Tief82,00
- Vortag-Schlusskurs82,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0010801007
- WKNA116P8
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0010801007%2Fimcd-n-v%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IMCD N.V.","params":{"isin":"NL0010801007","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}