Storebrand ASA
Navne-Aksjer NK 5
ISIN: NO0003053605WKN: 867218Symbol: SKTWährung: EUR
13,52 EUR
-1,46 %
-0,20
Börse:
Stand:
14:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0003053605%2Fstorebrand-asa%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Storebrand ASA","params":{"isin":"NO0003053605","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,51EUR | 10:49 | 200 | 2.702,00 |
| L&S | 13,59EUR | 15:49 | ||
| Quotrix | 13,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,56EUR | 09:44 | ||
| Berlin | 13,52EUR | 14:13 | ||
| Düsseldorf | 13,66EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 13,68EUR | 08:12 | ||
| Hamburg | 13,69EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 13,70EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,82 | +3,60 | +26,95 | +27,19 | +72,85 | +200,51 |
| Volatilität [%] | 27,32 | 23,94 | 19,91 | 25,90 | 22,37 | 26,78 |
| Sharpe-Ratio | -0,8031 | 2,541 | 2,481 | 1,049 | 0,8523 | 0,8814 |
| Hoch | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 |
| Tief | 13,39 | 12,86 | 10,42 | 9,560 | 6,412 | 4,428 |
| Hist. Kurs | 13,77 | 13,05 | 10,65 | 10,63 | 7,822 | 4,499 |
| ∅-Preis | 13,70 | 13,33 | 12,42 | 11,58 | 9,334 | 8,745 |
| ∅-Volumen | 18,31 | 11,57 | 23,36 | 33,18 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,888 | -3,448 | -6,471 | -19,00 | -24,05 | -34,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 27 | 63 | 355 | 590 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 37 | 92 | 510 | 842 |
Quotes
- Geld (15:33)13,50
- Brief (15:33)13,63
- Spread (in %)0,1300 (0,96 %)
- Geld Stk.1.750
- Brief Stk.1.750
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,70
- Tageshoch13,70
- Tagestief13,52
- Kurs (14:13)13,52
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,70
- Vortag-Hoch13,75
- Vortag-Tief13,63
- Vortag-Schlusskurs13,72
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0003053605
- WKN867218
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0003053605%2Fstorebrand-asa%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Storebrand ASA","params":{"isin":"NO0003053605","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}