Autodesk Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US0527691069WKN: 869964Symbol: AUDWährung: EUR
204,00 EUR
+0,59 %
+1,20
Börse:
Stand:
15:48
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0527691069%2Fautodesk-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Autodesk Inc.","params":{"isin":"US0527691069","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 204,00EUR | 15:48 | 579 | 118.116,00 |
| Frankfurt | 203,90EUR | 15:18 | 240 | 48.936,00 |
| Xetra | 203,55EUR | 15:30 | 44 | 8.956,20 |
| Stuttgart | 205,20EUR | 15:31 | 3 | 615,60 |
| L&S | 201,75EUR | 16:00 | 3 | 605,25 |
| Düsseldorf | 200,45EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 199,78EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 199,76EUR | 08:03 | ||
| München | 201,00EUR | 08:02 | ||
| Quotrix | 200,35EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,11 | +1,75 | -24,05 | -14,27 | +15,78 | -17,01 |
| Volatilität [%] | 57,74 | 46,47 | 35,95 | 31,28 | 29,96 | 34,62 |
| Sharpe-Ratio | -3,984 | 0,5065 | -1,495 | -0,4178 | 0,2392 | 0,0061 |
| Hoch | 211,55 | 211,55 | 275,35 | 279,70 | 315,00 | 315,00 |
| Tief | 194,62 | 183,10 | 183,00 | 183,00 | 171,90 | 154,72 |
| Hist. Kurs | 210,55 | 200,50 | 268,60 | 237,95 | 176,20 | 245,80 |
| ∅-Preis | 204,82 | 202,12 | 227,79 | 244,79 | 232,29 | 224,72 |
| ∅-Volumen | 117,03 Tsd. | 105,57 Tsd. | 132,52 Tsd. | 118,93 Tsd. | 112,25 Tsd. | 119,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,194 | -10,74 | -31,01 | -33,41 | -39,63 | -47,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 122 | 138 | 356 | 764 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 181 | 203 | 521 | 1.088 |
Portrait
Autodesk, Inc. gehört zu den weltweit größten Software-Unternehmen für digitales 2D- und 3D-Design. Das Unternehmen wurde 1982 von John Walker in Sausalito, Kalifornien, gegründet und stellt Software für computer-aided design (CAD) und Computeranimation u.a. in den Bereichen der Architektur, des Transportwesens und der Unterhaltung her. Kunden können die Autodesk-Technologie zum Beispiel zur Erstellung Modelle und Abläufe benutzen und so ihre Ideen schon vor der Realisierung testen und optimieren.
Quotes
- Geld (16:01)201,55
- Brief (16:01)202,65
- Spread (in %)1,100 (0,55 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs200,80
- Tageshoch204,00
- Tagestief200,65
- Kurs (15:48)204,00
- Umsatz EUR118.116,00
- Gehand. Stk.579
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung203,15
- Vortag-Hoch205,00
- Vortag-Tief200,25
- Vortag-Schlusskurs202,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0527691069
- WKN869964
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenE-Commerce-Software, Software-Hersteller, Standard-Software (PC)
Fundamentaldaten
- Marktkapital.45,49 Mrd. EUR
- Aktienanzahl223,00 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0527691069%2Fautodesk-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Autodesk Inc.","params":{"isin":"US0527691069","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}