Berkley, W.R. Corp.
Registered Shares DL -,20
ISIN: US0844231029WKN: 870493Symbol: WR1Währung: EUR
62,32 EUR
+1,90 %
+1,16
Börse:
Stand:
15:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0844231029%2Fberkley-w-r-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Berkley, W.R. Corp.","params":{"isin":"US0844231029","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 62,32EUR | 15:44 | 6 | 373,92 |
| L&S | 61,32EUR | 18:01 | ||
| Quotrix | 61,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 61,28EUR | 07:39 | ||
| Düsseldorf | 61,94EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 61,26EUR | 08:01 | ||
| München | 61,62EUR | 08:00 | ||
| Berlin | 61,54EUR | 17:40 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,23 | -4,18 | -0,51 | +16,14 | +26,32 | +172,27 |
| Volatilität [%] | 23,05 | 22,09 | 20,67 | 23,60 | 24,69 | 26,89 |
| Sharpe-Ratio | -14,12 | -3,340 | -0,2191 | 0,5840 | 0,3292 | 0,8604 |
| Hoch | 65,08 | 68,14 | 68,14 | 68,36 | 68,36 | 68,36 |
| Tief | 61,00 | 61,00 | 55,32 | 52,58 | 34,41 | 22,89 |
| Hist. Kurs | 64,40 | 65,04 | 62,64 | 53,66 | 49,33 | 22,89 |
| ∅-Preis | 63,40 | 64,84 | 62,60 | 60,59 | 50,03 | 45,22 |
| ∅-Volumen | 4,49 Tsd. | 10,45 Tsd. | 10,40 Tsd. | 10,55 Tsd. | 8,62 Tsd. | 7,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,501 | -9,607 | -11,80 | -12,23 | -32,52 | -32,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 88 | 133 | 313 | 313 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 122 | 192 | 448 | 448 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Berkley, W.R. Corp. bisher 0,5851€ (0,6700$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,93 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,5851 | 0,6700 | 0,93 % | 23.06.2025 | ||
| 2023 | 1,301 | 1,397 | 2,46 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 1,191 | 1,287 | 2,85 % | 15.12.2023 | ||
| 2021 | 0,5636 | 0,5911 | 1,35 % | 16.12.2022 | ||
| 2020 | 0,7285 | 0,8400 | 2,50 % | 06.12.2021 |
Quotes
- Geld (17:46)61,38
- Brief (17:46)61,56
- Spread (in %)0,1800 (0,29 %)
- Geld Stk.490
- Brief Stk.490
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,90
- Tageshoch62,32
- Tagestief61,90
- Kurs (15:44)62,32
- Umsatz EUR373,92
- Gehand. Stk.6
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung62,20
- Vortag-Hoch62,50
- Vortag-Tief61,00
- Vortag-Schlusskurs61,16
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0844231029
- WKN870493
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRückversicherungen, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0844231029%2Fberkley-w-r-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Berkley, W.R. Corp.","params":{"isin":"US0844231029","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}