BOX Inc.
Registered Shares A DL -,0001
ISIN: US10316T1043WKN: A110YGSymbol: 3BXWährung: EUR
24,64 EUR
-2,07 %
-0,52
Börse:
Stand:
13.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS10316T1043%2Fbox-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"BOX Inc.","params":{"isin":"US10316T1043","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,63EUR | 13.07. | 121 | 3.101,23 |
| Düsseldorf | 25,78EUR | 13.07. | ||
| Frankfurt | 24,73EUR | 13.07. | ||
| Hamburg | 24,64EUR | 13.07. | ||
| München | 25,04EUR | 13.07. | ||
| L&S | 25,76EUR | 13.07. | ||
| Quotrix | 25,01EUR | 13.07. | ||
| Stuttgart | 25,71EUR | 13.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,94 | +11,34 | ||||
| Volatilität [%] | 17,67 | 43,74 | ||||
| Sharpe-Ratio | 10,68 | 3,798 | ||||
| Hoch | 25,31 | 25,31 | ||||
| Tief | 24,41 | 20,87 | ||||
| Hist. Kurs | 24,41 | 22,13 | ||||
| ∅-Preis | 24,98 | 22,89 | ||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,5927 | -5,694 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,64
- Tageshoch24,64
- Tagestief24,64
- Kurs (13.07.2026)24,64
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,16
- Vortag-Hoch25,16
- Vortag-Tief25,16
- Vortag-Schlusskurs25,16
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS10316T1043
- WKNA110YG
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS10316T1043%2Fbox-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BOX Inc.","params":{"isin":"US10316T1043","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}