CVS Health Corp.
Registered Shares DL-,01
ISIN: US1266501006WKN: 859034Symbol: CVSWährung: EUR
90,62 EUR
+0,15 %
+0,14
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1266501006%2Fcvs-health-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"CVS Health Corp.","params":{"isin":"US1266501006","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 90,72EUR | 08:58 | 3 | 272,16 |
| Xetra | 90,86EUR | 09:04 | 2 | 181,72 |
| Düsseldorf | 90,62EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 91,06EUR | 08:08 | ||
| München | 91,41EUR | 08:02 | ||
| L&S | 90,76EUR | 12:00 | ||
| Quotrix | 91,08EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 90,70EUR | 11:32 | ||
| Frankfurt | 91,26EUR | 29.06. | 1 | 91,26 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,07 | +16,06 | +33,46 | +55,89 | +42,53 | +29,24 |
| Volatilität [%] | 31,69 | 29,00 | 36,37 | 30,78 | 35,54 | 31,49 |
| Sharpe-Ratio | 3,784 | 6,069 | 1,766 | 1,547 | 0,4633 | 0,2582 |
| Hoch | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 105,06 |
| Tief | 87,90 | 76,66 | 59,41 | 50,00 | 41,81 | 41,81 |
| Hist. Kurs | 88,78 | 78,08 | 67,90 | 58,13 | 63,58 | 70,12 |
| ∅-Preis | 90,12 | 85,16 | 71,21 | 67,03 | 62,17 | 71,16 |
| ∅-Volumen | 65,52 | 32,37 | 260,87 | 224,20 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,416 | -2,557 | -15,14 | -16,89 | -43,16 | -59,54 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 67 | 132 | 590 | 961 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 97 | 196 | 853 | 1.414 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat CVS Health Corp. bisher 2,270€ (2,660$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,46 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,270 | 2,660 | 3,46 % | 23.04.2026 | ||
| 2024 | 2,364 | 2,660 | 4,18 % | 23.10.2025 | ||
| 2023 | 2,458 | 2,660 | 4,11 % | 21.10.2024 | ||
| 2022 | 2,225 | 2,420 | 3,18 % | 19.10.2023 | ||
| 2021 | 2,094 | 2,200 | 2,23 % | 20.10.2022 |
Quotes
- Geld (11:44)90,64
- Brief (11:44)91,28
- Spread (in %)0,6400 (0,71 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,74
- Tageshoch90,74
- Tagestief90,62
- Kurs (09:30)90,62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung91,10
- Vortag-Hoch91,24
- Vortag-Tief90,48
- Vortag-Schlusskurs90,48
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1266501006
- WKN859034
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1266501006%2Fcvs-health-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CVS Health Corp.","params":{"isin":"US1266501006","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}