Carvana Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: US1468691027WKN: A2DPW1Symbol: CV0Währung: EUR
58,49 EUR
-2,95 %
-1,78
Börse:
Stand:
15:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1468691027%2Fcarvana-co%2F"},"main_instrument":{"label":"Carvana Co.","params":{"isin":"US1468691027","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 56,09EUR | 21:56 | 100 | 5.609,00 |
| Tradegate | 58,49EUR | 15:32 | 57 | 3.333,93 |
| Düsseldorf | 56,42EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 57,96EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 56,25EUR | 17:25 | ||
| München | 59,45EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 60,74EUR | 18:30 | ||
| L&S | 56,14EUR | 22:39 | ||
| Quotrix | 58,92EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,98 | +1,30 | -23,31 | -0,66 | +598,64 | +6,04 |
| Volatilität [%] | 39,97 | 49,68 | 60,43 | 58,57 | 74,25 | 107,58 |
| Sharpe-Ratio | 6,277 | 1,295 | -0,5236 | 0,2987 | 1,202 | 0,5300 |
| Hoch | 63,24 | 63,24 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 |
| Tief | 57,92 | 55,09 | 47,60 | 47,60 | 4,820 | 0,6800 |
| Hist. Kurs | 57,92 | 57,74 | 76,27 | 58,88 | 8,372 | 55,16 |
| ∅-Preis | 60,09 | 58,97 | 60,49 | 62,20 | 38,54 | 30,27 |
| ∅-Volumen | 28,91 Tsd. | 41,35 Tsd. | 131,76 Tsd. | 168,24 Tsd. | 259,10 Tsd. | 225,08 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,696 | -9,085 | -38,69 | -38,69 | -52,98 | -98,90 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 123 | 123 | 123 | 1.014 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 176 | 176 | 176 | 1.450 |
Quotes
- Geld (22:01)55,95
- Brief (22:01)56,51
- Spread (in %)0,5600 (1,00 %)
- Geld Stk.10.000
- Brief Stk.10.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,34
- Tageshoch58,49
- Tagestief58,34
- Kurs (15:32)58,49
- Umsatz EUR3.333,93
- Gehand. Stk.57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung60,26
- Vortag-Hoch60,27
- Vortag-Tief60,26
- Vortag-Schlusskurs60,27
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1468691027
- WKNA2DPW1
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1468691027%2Fcarvana-co%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Carvana Co.","params":{"isin":"US1468691027","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}