Carvana Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: US1468691027WKN: A2DPW1Währung: EUR
280,75 EUR
+1,34 %
+3,70
Börse:
Stand:
25.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1468691027%2Fcarvana-co%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Carvana Co.","params":{"isin":"US1468691027","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 283,20EUR | 07:12 | ||
| Tradegate | 277,75EUR | 25.02. | 66 | 18.331,50 |
| Hamburg | 276,85EUR | 25.02. | ||
| München | 277,75EUR | 25.02. | ||
| Düsseldorf | 281,40EUR | 25.02. | ||
| Frankfurt | 281,80EUR | 25.02. | ||
| Quotrix | 276,35EUR | 25.02. | ||
| Stuttgart | 280,75EUR | 25.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,60 | -29,69 | -7,43 | +37,39 | +3.588,74 | +31,04 |
| Volatilität [%] | 74,44 | 102,94 | 72,62 | 80,95 | 97,38 | 110,50 |
| Sharpe-Ratio | -8,655 | -3,734 | 0,0824 | 0,7558 | 1,602 | 0,5742 |
| Hoch | 308,25 | 409,80 | 409,80 | 409,80 | 409,80 | 409,80 |
| Tief | 253,70 | 253,70 | 251,15 | 123,20 | 6,250 | 3,461 |
| Hist. Kurs | 307,15 | 399,30 | 303,30 | 204,35 | 7,611 | 214,25 |
| ∅-Preis | 285,61 | 326,37 | 326,16 | 287,51 | 155,32 | 146,14 |
| ∅-Volumen | 30,19 Tsd. | 37,30 Tsd. | 56,93 Tsd. | 39,62 Tsd. | 24,67 Tsd. | 16,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,800 | -30,62 | -31,90 | -38,35 | -54,46 | -98,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 45 | 91 | 91 | 1.013 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 32 | 63 | 127 | 127 | 1.449 |
Quotes
- Geld (25.02.)283,20
- Brief (25.02.)284,00
- Spread (in %)0,8000 (0,28 %)
- Geld Stk.473
- Brief Stk.473
Kursdaten
- Eröffnungskurs274,05
- Tageshoch283,25
- Tagestief273,95
- Kurs (25.02.2026)280,75
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung274,30
- Vortag-Hoch281,80
- Vortag-Tief271,60
- Vortag-Schlusskurs277,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1468691027
- WKNA2DPW1
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1468691027%2Fcarvana-co%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Carvana Co.","params":{"isin":"US1468691027","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}