Church & Dwight Co. Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US1713401024WKN: 864371Währung: EUR
81,50 EUR
+0,49 %
+0,40
Börse:
Stand:
12:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1713401024%2Fchurch-and-dwight-co-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Church & Dwight Co. Inc.","params":{"isin":"US1713401024","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 82,02EUR | 13:00 | 1.698 | 139.269,96 |
| Stuttgart | 81,50EUR | 12:17 | 1.222 | 99.593,00 |
| Frankfurt | 82,56EUR | 12:34 | 942 | 77.771,52 |
| Xetra | 81,68EUR | 13:00 | 790 | 64.527,20 |
| L&S | 82,02EUR | 13:26 | 100 | 8.202,00 |
| Düsseldorf | 81,38EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 80,50EUR | 08:16 | ||
| Quotrix | 80,06EUR | 07:27 | ||
| München | 76,74EUR | 30.01. | ||
| Berlin | 72,12EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,35 | +15,77 | +0,32 | -19,39 | +11,40 | +17,45 |
| Volatilität [%] | 46,03 | 26,39 | 23,44 | 23,04 | 21,23 | 22,06 |
| Sharpe-Ratio | 6,441 | 6,696 | 0,0173 | -0,9228 | 0,1727 | 0,1597 |
| Hoch | 82,20 | 82,20 | 82,20 | 108,15 | 108,15 | 108,15 |
| Tief | 76,02 | 69,74 | 69,74 | 69,74 | 69,74 | 64,73 |
| Hist. Kurs | 77,36 | 70,40 | 81,24 | 101,10 | 73,16 | 69,39 |
| ∅-Preis | 77,71 | 76,10 | 75,62 | 83,34 | 88,39 | 84,58 |
| ∅-Volumen | 9,61 Tsd. | 9,85 Tsd. | 14,46 Tsd. | 11,59 Tsd. | 10,17 Tsd. | 11,01 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,008 | -3,112 | -13,95 | -34,21 | -34,82 | -34,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 100 | 231 | 297 | 505 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 147 | 333 | 434 | 720 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Church & Dwight Co. Inc. bisher 1,050€ (1,180$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,26 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,050 | 1,180 | 1,26 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 1,054 | 1,135 | 1,10 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,003 | 1,090 | 1,19 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 0,9924 | 1,048 | 1,19 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (12:42)82,02
- Brief (13:10)82,34
- Spread (in %)0,3200 (0,39 %)
- Geld Stk.12
- Brief Stk.12
Kursdaten
- Eröffnungskurs80,50
- Tageshoch81,50
- Tagestief80,26
- Kurs (12:17)81,50
- Umsatz EUR99.593,00
- Gehand. Stk.1.222
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung76,40
- Vortag-Hoch82,20
- Vortag-Tief76,02
- Vortag-Schlusskurs81,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1713401024
- WKN864371
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenSupermärkte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1713401024%2Fchurch-and-dwight-co-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Church & Dwight Co. Inc.","params":{"isin":"US1713401024","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}