Coherent Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US19247G1076WKN: A3DQXSWährung: EUR
266,70 EUR
+1,52 %
+4,00
Börse:
Stand:
19:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS19247G1076%2Fcoherent-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Coherent Corp.","params":{"isin":"US19247G1076","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 268,90EUR | 19:26 | 900 | 242.010,00 |
| Quotrix | 266,70EUR | 19:20 | 38 | 10.134,60 |
| Stuttgart | 262,40EUR | 19:03 | 11 | 2.886,40 |
| L&S | 268,30EUR | 19:29 | 5 | 1.341,50 |
| Düsseldorf | 267,20EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 260,00EUR | 08:34 | ||
| Hamburg | 263,00EUR | 08:07 | ||
| München | 262,45EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,91 | +40,00 | +124,12 | +377,96 | +777,30 | +352,65 |
| Volatilität [%] | 73,53 | 68,44 | 89,53 | 78,64 | 76,75 | 65,38 |
| Sharpe-Ratio | -8,209 | 6,153 | 2,263 | 2,406 | 1,337 | 0,7676 |
| Hoch | 301,60 | 308,90 | 308,90 | 308,90 | 308,90 | 308,90 |
| Tief | 249,00 | 189,50 | 114,00 | 55,80 | 25,20 | 25,20 |
| Hist. Kurs | 289,60 | 190,50 | 119,00 | 55,80 | 30,40 | 58,92 |
| ∅-Preis | 275,88 | 258,27 | 187,11 | 134,50 | 82,98 | 69,52 |
| ∅-Volumen | 10,70 Tsd. | 12,12 Tsd. | 4,92 Tsd. | 2,92 Tsd. | 1,58 Tsd. | 1,12 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,80 | -12,69 | -25,88 | -28,31 | -57,56 | -62,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 26 | 39 | 212 | 559 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 38 | 57 | 318 | 811 |
Quotes
- Geld (19:29)268,10
- Brief (19:29)269,10
- Spread (in %)1,0000 (0,37 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs263,50
- Tageshoch270,80
- Tagestief259,40
- Kurs (19:20)266,70
- Umsatz EUR10.134,60
- Gehand. Stk.38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung263,50
- Vortag-Hoch266,80
- Vortag-Tief262,70
- Vortag-Schlusskurs262,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS19247G1076
- WKNA3DQXS
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.16,67 Mrd. EUR
- Aktienanzahl62,50 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS19247G1076%2Fcoherent-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Coherent Corp.","params":{"isin":"US19247G1076","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}