Eastman Chemical Co.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2774321002WKN: 889082Symbol: EACWährung: EUR
60,14 EUR
-1,25 %
-0,76
Börse:
Stand:
22:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2774321002%2Feastman-chemical-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Eastman Chemical Co.","params":{"isin":"US2774321002","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 58,90EUR | 23:00 | 118 | 6.950,20 |
| Tradegate | 59,08EUR | 16:43 | 59 | 3.485,72 |
| Frankfurt | 60,14EUR | 22:56 | 50 | 3.007,00 |
| Düsseldorf | 59,12EUR | 19:31 | ||
| München | 61,19EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 60,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 58,66EUR | 21:57 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,68 | -3,25 | +21,64 | -18,00 | -22,12 | -41,84 |
| Volatilität [%] | 10,40 | 41,79 | 37,46 | 42,46 | 33,93 | 32,53 |
| Sharpe-Ratio | -27,97 | -0,4414 | 1,283 | -0,2836 | -0,1234 | -0,2238 |
| Hoch | 63,76 | 65,90 | 68,86 | 73,34 | 101,50 | 112,40 |
| Tief | 60,14 | 59,62 | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 48,82 |
| Hist. Kurs | 63,76 | 62,16 | 49,44 | 73,34 | 77,22 | 103,40 |
| ∅-Preis | 62,46 | 62,54 | 59,81 | 59,85 | 75,85 | 81,89 |
| ∅-Volumen | 153,02 | 713,25 | 4,24 Tsd. | 3,73 Tsd. | 1,71 Tsd. | 1,65 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,486 | -7,587 | -18,75 | -32,59 | -51,29 | -56,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 64 | 252 | 410 | 1.098 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 95 | 364 | 598 | 1.579 |
Kennzahlen
Eastman Chemical Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 2,917€ (3,360$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,85 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,917 | 3,360 | 4,85 % | 13.03.2026 | ||
| 2024 | 2,898 | 3,330 | 4,54 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 3,015 | 3,260 | 3,35 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 2,950 | 3,180 | 3,90 % | 15.12.2023 | ||
| 2021 | 2,925 | 3,070 | 3,20 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (21:59)58,66
- Brief (21:59)58,78
- Spread (in %)0,1200 (0,20 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs60,60
- Tageshoch60,60
- Tagestief60,14
- Kurs (22:56)60,14
- Umsatz EUR3.007,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung60,90
- Vortag-Hoch60,90
- Vortag-Tief60,90
- Vortag-Schlusskurs60,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2774321002
- WKN889082
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Kunststoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2774321002%2Feastman-chemical-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eastman Chemical Co.","params":{"isin":"US2774321002","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}