Exelixis Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US30161Q1040WKN: 936718Symbol: EX9Währung: EUR
46,95 EUR
+2,63 %
+1,21
Börse:
Stand:
13:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30161Q1040%2Fexelixis-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Exelixis Inc.","params":{"isin":"US30161Q1040","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 46,46EUR | 13:02 | 3.248 | 150.902,08 |
| Tradegate | 46,95EUR | 13:22 | 2.527 | 118.642,65 |
| Frankfurt | 47,10EUR | 11:41 | 480 | 22.605,60 |
| L&S | 46,01EUR | 13:34 | 187 | 8.602,94 |
| München | 48,50EUR | 08:52 | 100 | 4.849,50 |
| Düsseldorf | 45,98EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 44,91EUR | 08:17 | ||
| Quotrix | 46,06EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,41 | +10,48 | +31,88 | +33,08 | +169,60 | +154,20 |
| Volatilität [%] | 18,01 | 36,23 | 39,03 | 42,52 | 39,91 | 39,96 |
| Sharpe-Ratio | -4,198 | 2,417 | 1,469 | 0,7846 | 0,9451 | 0,6018 |
| Hoch | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 49,62 | 49,62 |
| Tief | 44,43 | 41,33 | 33,87 | 28,61 | 17,25 | 13,40 |
| Hist. Kurs | 46,30 | 42,50 | 35,60 | 35,28 | 17,42 | 18,47 |
| ∅-Preis | 45,80 | 44,30 | 38,78 | 36,78 | 28,84 | 24,19 |
| ∅-Volumen | 32,99 Tsd. | 20,60 Tsd. | 14,33 Tsd. | 17,42 Tsd. | 11,78 Tsd. | 11,08 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,462 | -7,190 | -11,69 | -26,79 | -29,93 | -32,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 78 | 201 | 248 | 368 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 119 | 292 | 358 | 522 |
Quotes
- Geld (13:34)46,01
- Brief (13:34)46,92
- Spread (in %)0,9100 (1,98 %)
- Geld Stk.143
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,50
- Tageshoch49,62
- Tagestief46,50
- Kurs (13:22)46,95
- Umsatz EUR118.642,65
- Gehand. Stk.2.527
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung44,43
- Vortag-Hoch46,00
- Vortag-Tief44,43
- Vortag-Schlusskurs45,75
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30161Q1040
- WKN936718
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, LifeScience
Fundamentaldaten
- Marktkapital.8,65 Mrd. EUR
- Aktienanzahl184,20 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30161Q1040%2Fexelixis-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Exelixis Inc.","params":{"isin":"US30161Q1040","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}