EZCORP Inc.
Registered Shares Cl.A DL -,01
ISIN: US3023011063WKN: 882641Währung: EUR
28,32 EUR
-0,14 %
-0,04
Börse:
Stand:
22:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3023011063%2Fezcorp-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"EZCORP Inc.","params":{"isin":"US3023011063","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 28,63EUR | 21:49 | 130 | 3.721,90 |
| Düsseldorf | 28,32EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 28,20EUR | 09:45 | ||
| L&S | 28,32EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 28,49EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 28,30EUR | 21:55 | ||
| Frankfurt | 28,46EUR | 08.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,00 | +16,93 | +24,21 | +95,31 | +277,60 | +410,27 |
| Volatilität [%] | 17,16 | 60,44 | 46,27 | 41,45 | 34,32 | 36,08 |
| Sharpe-Ratio | 4,078 | 3,143 | 1,108 | 1,761 | 1,390 | 1,020 |
| Hoch | 29,05 | 30,36 | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
| Tief | 26,92 | 22,93 | 21,00 | 14,00 | 7,000 | 4,860 |
| Hist. Kurs | 28,04 | 24,22 | 22,80 | 14,50 | 7,500 | 5,550 |
| ∅-Preis | 28,42 | 26,82 | 26,59 | 22,04 | 14,32 | 11,53 |
| ∅-Volumen | 290,50 | 297,40 | 2,39 Tsd. | 1,61 Tsd. | 920,47 | 648,47 |
| Max. Verlust [%] | -0,7698 | -8,899 | -25,59 | -25,59 | -25,59 | -29,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 47 | 47 | 93 | 304 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 67 | 67 | 132 | 435 |
Quotes
- Geld (22:59)28,32
- Brief (22:59)28,54
- Spread (in %)0,2200 (0,78 %)
- Geld Stk.353
- Brief Stk.353
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,19
- Tageshoch28,59
- Tagestief27,82
- Kurs (22:59)28,32
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,58
- Vortag-Hoch29,05
- Vortag-Tief27,85
- Vortag-Schlusskurs28,36
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3023011063
- WKN882641
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen, Finanzdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,54 Mrd. EUR
- Aktienanzahl54,23 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3023011063%2Fezcorp-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EZCORP Inc.","params":{"isin":"US3023011063","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}