FactSet Research Systems Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US3030751057WKN: 901629Symbol: FA1Währung: EUR
195,90 EUR
+1,98 %
+3,80
Börse:
Stand:
04.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3030751057%2Ffactset-research-systems-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"FactSet Research Systems Inc.","params":{"isin":"US3030751057","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 192,60EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 192,70EUR | 08:02 | ||
| L&S | 191,85EUR | 08:46 | ||
| Quotrix | 193,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 192,55EUR | 08:17 | ||
| Tradegate | 195,90EUR | 04.03. | 33 | 6.464,70 |
| München | 195,20EUR | 04.03. | 8 | 1.561,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,94 | +2,40 | -38,01 | -55,02 | -49,41 | -22,87 |
| Volatilität [%] | 23,70 | 62,86 | 44,77 | 38,28 | 28,60 | 27,72 |
| Sharpe-Ratio | 24,49 | 0,3572 | -2,132 | -2,018 | -0,7446 | -0,1362 |
| Hoch | 195,90 | 195,90 | 322,50 | 435,50 | 475,00 | 475,00 |
| Tief | 169,60 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 |
| Hist. Kurs | 175,00 | 191,30 | 316,00 | 435,50 | 387,20 | 254,00 |
| ∅-Preis | 183,70 | 174,22 | 235,60 | 306,55 | 373,71 | 370,93 |
| ∅-Volumen | 28,51 Tsd. | 43,21 Tsd. | 51,15 Tsd. | 30,92 Tsd. | 16,62 Tsd. | 12,98 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,66 | -49,48 | -62,95 | -66,02 | -66,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 18 | 121 | 252 | 300 | 555 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 26 | 176 | 364 | 439 | 791 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat FactSet Research Systems Inc. bisher 3,728€ (4,400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,09 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,728 | 4,400 | 2,09 % | 27.02.2026 | ||
| 2024 | 3,861 | 4,340 | 1,16 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 3,785 | 4,100 | 0,93 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 3,541 | 3,830 | 0,91 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 3,306 | 3,490 | 0,85 % | 29.11.2022 |
Quotes
- Geld (08:44)192,40
- Brief (08:44)194,35
- Spread (in %)1,950 (1,01 %)
- Geld Stk.26
- Brief Stk.26
Kursdaten
- Eröffnungskurs190,40
- Tageshoch195,90
- Tagestief190,00
- Kurs (04.03.2026)195,90
- Umsatz EUR6.464,70
- Gehand. Stk.33
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung186,00
- Vortag-Hoch192,10
- Vortag-Tief186,00
- Vortag-Schlusskurs192,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3030751057
- WKN901629
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Internet-Dienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3030751057%2Ffactset-research-systems-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"FactSet Research Systems Inc.","params":{"isin":"US3030751057","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}