Global Payments Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US37940X1028WKN: 603111Symbol: GLOWährung: EUR
63,86 EUR
-1,75 %
-1,14
Börse:
Stand:
12:37
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS37940X1028%2Fglobal-payments-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Global Payments Inc.","params":{"isin":"US37940X1028","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 63,86EUR | 12:37 | 35 | 2.235,10 |
| Xetra | 63,76EUR | 17:35 | 23 | 1.466,48 |
| Tradegate | 64,08EUR | 09:30 | 1 | 64,08 |
| Düsseldorf | 63,04EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 63,88EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 63,58EUR | 17:25 | ||
| München | 64,72EUR | 23:00 | ||
| L&S | 63,22EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 64,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 62,72EUR | 21:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,04 | +6,26 | -14,07 | -30,50 | -33,47 | -63,20 |
| Volatilität [%] | 35,86 | 56,59 | 38,41 | 44,32 | 36,54 | 36,59 |
| Sharpe-Ratio | -2,250 | 2,024 | -0,5666 | -0,6117 | -0,2286 | -0,4069 |
| Hoch | 67,46 | 69,90 | 76,54 | 92,50 | 129,80 | 182,65 |
| Tief | 63,86 | 57,42 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 56,84 |
| Hist. Kurs | 65,86 | 60,10 | 74,32 | 91,88 | 95,98 | 173,52 |
| ∅-Preis | 66,26 | 64,43 | 67,61 | 70,37 | 92,68 | 106,84 |
| ∅-Volumen | 91,00 | 3,88 Tsd. | 6,69 Tsd. | 6,63 Tsd. | 37,13 Tsd. | 49,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,647 | -7,991 | -24,11 | -37,05 | -55,44 | -68,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 102 | 239 | 521 | 1.248 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 151 | 347 | 753 | 1.789 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Global Payments Inc. 0,8670€ (1,0000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8670 | 1,0000 | 1,33 % | 09.03.2026 | ||
| 2024 | 0,8710 | 1,0000 | 1,19 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 0,9263 | 1,0000 | 0,90 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9284 | 1,0000 | 0,88 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,9483 | 1,0000 | 0,85 % | 15.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs63,98
- Tageshoch63,98
- Tagestief63,86
- Kurs (12:37)63,86
- Umsatz EUR2.235,10
- Gehand. Stk.35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,68
- Vortag-Hoch65,00
- Vortag-Tief64,68
- Vortag-Schlusskurs65,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS37940X1028
- WKN603111
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, IT-Dienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS37940X1028%2Fglobal-payments-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Global Payments Inc.","params":{"isin":"US37940X1028","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}