IDEX Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US45167R1041WKN: 877444Symbol: ID7Währung: EUR
179,10 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
10:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45167R1041%2Fidex-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"IDEX Corp.","params":{"isin":"US45167R1041","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 179,10EUR | 10:08 | 3 | 537,30 |
| Düsseldorf | 179,65EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 179,50EUR | 08:06 | ||
| Hamburg | 180,35EUR | 08:09 | ||
| L&S | 179,35EUR | 11:55 | ||
| Quotrix | 180,35EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 179,10EUR | 10:16 | ||
| München | 170,00EUR | 04.02. | ||
| Berlin | 152,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,27 | +15,40 | +27,52 | -5,84 | -15,52 | +12,64 |
| Volatilität [%] | 52,71 | 35,17 | 27,33 | 31,85 | 27,60 | 26,38 |
| Sharpe-Ratio | 10,53 | 4,705 | 1,816 | -0,0914 | -0,1356 | 0,1501 |
| Hoch | 179,60 | 179,60 | 179,60 | 207,40 | 227,90 | 234,00 |
| Tief | 163,90 | 153,10 | 135,35 | 135,35 | 135,35 | 135,35 |
| Hist. Kurs | 163,90 | 155,20 | 140,45 | 190,20 | 212,00 | 159,00 |
| ∅-Preis | 169,02 | 163,67 | 147,43 | 155,19 | 184,34 | 187,83 |
| ∅-Volumen | 12,58 Tsd. | 16,51 Tsd. | 23,87 Tsd. | 20,93 Tsd. | 15,63 Tsd. | 14,12 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,121 | -4,068 | -8,771 | -30,41 | -40,57 | -41,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 38 | 251 | 468 | 798 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 54 | 363 | 678 | 1.149 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat IDEX Corp. bisher 2,446€ (2,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,46 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,446 | 2,840 | 1,46 % | 16.01.2026 | ||
| 2024 | 2,519 | 2,820 | 1,53 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 2,480 | 2,710 | 1,28 % | 11.10.2024 | ||
| 2022 | 2,324 | 2,520 | 1,18 % | 12.10.2023 | ||
| 2021 | 2,259 | 2,340 | 1,20 % | 13.10.2022 |
Quotes
- Geld (11:55)179,45
- Brief (11:55)181,20
- Spread (in %)1,750 (0,98 %)
- Geld Stk.56
- Brief Stk.56
Kursdaten
- Eröffnungskurs179,60
- Tageshoch179,60
- Tagestief179,10
- Kurs (10:08)179,10
- Umsatz EUR537,30
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,25
- Vortag-Hoch179,10
- Vortag-Tief168,55
- Vortag-Schlusskurs179,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45167R1041
- WKN877444
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45167R1041%2Fidex-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IDEX Corp.","params":{"isin":"US45167R1041","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}