Illumina Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US4523271090WKN: 927079Symbol: ILUWährung: EUR
177,66 EUR
+0,73 %
+1,28
Börse:
Stand:
07:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4523271090%2Fillumina-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Illumina Inc.","params":{"isin":"US4523271090","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 177,66EUR | 07:30 | 5 | 888,30 |
| Düsseldorf | 175,82EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 175,46EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 174,98EUR | 08:18 | ||
| Hannover | 176,08EUR | 08:40 | ||
| L&S | 176,00EUR | 09:11 | ||
| Quotrix | 176,78EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 176,02EUR | 08:57 | ||
| Xetra | 178,64EUR | 09.09. | 9 | 1.607,76 |
| München | 181,28EUR | 09.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,31 | +9,59 | +66,07 | +111,95 | +22,86 | -53,16 |
| Volatilität [%] | 35,88 | 42,59 | 41,78 | 45,96 | 44,88 | 46,27 |
| Sharpe-Ratio | 1,286 | 3,387 | 2,658 | 1,856 | 0,3534 | -0,1198 |
| Hoch | 190,76 | 199,02 | 199,02 | 199,02 | 199,02 | 387,31 |
| Tief | 177,42 | 160,00 | 100,06 | 76,38 | 61,94 | 61,94 |
| Hist. Kurs | 181,86 | 162,12 | 106,98 | 83,82 | 144,61 | 379,31 |
| ∅-Preis | 185,60 | 179,01 | 141,85 | 123,01 | 112,01 | 160,30 |
| ∅-Volumen | 109,17 Tsd. | 100,14 Tsd. | 92,32 Tsd. | 108,10 Tsd. | 111,38 Tsd. | 109,89 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,585 | -8,449 | -9,733 | -26,19 | -56,57 | -83,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 14 | 86 | 690 | 1.272 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 20 | 125 | 998 | 1.824 |
Quotes
- Geld (09:10)176,02
- Brief (09:10)177,76
- Spread (in %)1,740 (0,99 %)
- Geld Stk.86
- Brief Stk.85
Kursdaten
- Eröffnungskurs177,66
- Tageshoch177,66
- Tagestief177,66
- Kurs (07:30)177,66
- Umsatz EUR888,30
- Gehand. Stk.5
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung180,42
- Vortag-Hoch181,88
- Vortag-Tief174,68
- Vortag-Schlusskurs176,38
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4523271090
- WKN927079
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.22,23 Mrd. EUR
- Aktienanzahl125,12 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4523271090%2Fillumina-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Illumina Inc.","params":{"isin":"US4523271090","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}