KB Home
Registered Shares DL 1
ISIN: US48666K1097WKN: 876635Währung: EUR
52,50 EUR
-0,94 %
-0,50
Börse:
Stand:
21:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS48666K1097%2Fkb-home%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"KB Home","params":{"isin":"US48666K1097","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 52,50EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 53,00EUR | 08:02 | ||
| München | 53,50EUR | 09:05 | ||
| L&S | 52,50EUR | 21:45 | ||
| Quotrix | 54,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 53,00EUR | 21:31 | ||
| Tradegate | 51,50EUR | 13.01. | ||
| Berlin | 47,60EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,18 | -5,41 | +12,18 | -18,60 | +64,84 | +82,29 |
| Volatilität [%] | 49,79 | 47,32 | 35,01 | 36,74 | 35,25 | 37,68 |
| Sharpe-Ratio | 15,56 | -1,246 | 0,8203 | -0,4023 | 0,5970 | 0,4549 |
| Hoch | 53,50 | 56,00 | 58,50 | 72,00 | 81,50 | 81,50 |
| Tief | 46,40 | 46,40 | 44,60 | 42,80 | 28,02 | 23,70 |
| Hist. Kurs | 46,80 | 55,50 | 46,80 | 64,50 | 31,85 | 28,80 |
| ∅-Preis | 50,96 | 50,47 | 52,10 | 52,06 | 53,83 | 45,56 |
| ∅-Volumen | 20,60 | 5,722 | 175,96 | 565,13 | 820,24 | 1,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,68 | -17,89 | -34,35 | -46,25 | -46,25 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 86 | 250 | 283 | 353 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 32 | 127 | 362 | 414 | 503 |
Kennzahlen
KB Home hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 0,8931€ (1,0000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,70 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8931 | 1,0000 | 1,70 % | 13.11.2025 | ||
| 2023 | 0,8845 | 0,9500 | 1,35 % | 14.11.2024 | ||
| 2022 | 0,6411 | 0,7000 | 1,48 % | 08.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5714 | 0,6000 | 1,83 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (21:48)52,50
- Brief (21:48)53,00
- Spread (in %)0,5000 (0,95 %)
- Geld Stk.564
- Brief Stk.564
Kursdaten
- Eröffnungskurs53,00
- Tageshoch53,50
- Tagestief51,50
- Kurs (21:45)52,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung52,50
- Vortag-Hoch53,50
- Vortag-Tief52,00
- Vortag-Schlusskurs53,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS48666K1097
- WKN876635
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS48666K1097%2Fkb-home%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"KB Home","params":{"isin":"US48666K1097","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}