Kohl's Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5002551043WKN: 884195Symbol: KHPWährung: EUR
19,70 EUR
+2,97 %
+0,57
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5002551043%2Fkohls-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Kohl's Corp.","params":{"isin":"US5002551043","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 19,74EUR | 14:41 | 1.688 | 33.314,37 |
| Berlin | 19,78EUR | 14:05 | ||
| Düsseldorf | 19,79EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 19,70EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 19,62EUR | 08:17 | ||
| München | 19,71EUR | 08:04 | ||
| L&S | 19,34EUR | 15:37 | ||
| Quotrix | 19,81EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 19,62EUR | 07:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,08 | +52,88 | +175,83 | +50,36 | -12,31 | -36,76 |
| Volatilität [%] | 77,18 | 138,19 | 97,73 | 98,31 | 72,73 | 68,03 |
| Sharpe-Ratio | -2,056 | 3,726 | 2,239 | 0,8359 | 0,2628 | 0,1704 |
| Hoch | 19,80 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 31,81 | 57,10 |
| Tief | 18,53 | 12,89 | 6,892 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| Hist. Kurs | 19,68 | 12,89 | 7,142 | 13,10 | 22,47 | 31,15 |
| ∅-Preis | 19,31 | 19,29 | 13,09 | 11,24 | 18,17 | 27,56 |
| ∅-Volumen | 2,23 Tsd. | 12,07 Tsd. | 10,77 Tsd. | 11,72 Tsd. | 5,90 Tsd. | 4,42 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,863 | -12,28 | -24,52 | -61,36 | -82,86 | -90,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 34 | 174 | 732 | 961 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 48 | 251 | 1.047 | 1.373 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Kohl's Corp. bisher 0,4380€ (0,5000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Kohl's Corp. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,17 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,4380 | 0,5000 | 4,17 % | 10.12.2025 | ||
| 2023 | 1,853 | 2,000 | 10,28 % | 11.12.2024 | ||
| 2022 | 1,863 | 2,000 | 8,58 % | 05.12.2023 | ||
| 2021 | 1,906 | 2,000 | 5,48 % | 06.12.2022 | ||
| 2020 | 0,8482 | 1,0000 | 1,80 % | 07.12.2021 |
Quotes
- Geld (15:10)19,80
- Brief (15:10)19,93
- Spread (in %)0,1320 (0,67 %)
- Geld Stk.2.500
- Brief Stk.2.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,70
- Tageshoch19,70
- Tagestief19,70
- Kurs (08:11)19,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,13
- Vortag-Hoch19,13
- Vortag-Tief19,13
- Vortag-Schlusskurs19,13
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5002551043
- WKN884195
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen, Kaufhäuser, Supermärkte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5002551043%2Fkohls-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kohl's Corp.","params":{"isin":"US5002551043","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}