Las Vegas Sands Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US5178341070WKN: A0B8S2Währung: EUR
46,94 EUR
+0,94 %
+0,44
Börse:
Stand:
27.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5178341070%2Flas-vegas-sands-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Las Vegas Sands Corp.","params":{"isin":"US5178341070","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 46,94EUR | 27.02. | 4 | 187,74 |
| Düsseldorf | 47,55EUR | 27.02. | ||
| Frankfurt | 47,48EUR | 27.02. | ||
| Hamburg | 46,98EUR | 27.02. | ||
| München | 46,86EUR | 27.02. | ||
| Xetra | 46,23EUR | 27.02. | ||
| L&S | 47,85EUR | 27.02. | ||
| Quotrix | 46,94EUR | 27.02. | ||
| Stuttgart | 47,64EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,15 | -6,62 | -3,73 | +9,83 | -11,35 | -7,16 |
| Volatilität [%] | 22,59 | 50,69 | 39,36 | 44,61 | 36,21 | 40,95 |
| Sharpe-Ratio | -11,80 | -1,328 | -0,0472 | 0,3889 | 0,0160 | 0,1207 |
| Hoch | 49,49 | 50,27 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 |
| Tief | 46,51 | 43,00 | 40,01 | 27,13 | 27,13 | 27,13 |
| Hist. Kurs | 49,49 | 50,27 | 48,76 | 42,74 | 52,95 | 50,56 |
| ∅-Preis | 47,62 | 47,72 | 50,37 | 44,52 | 45,80 | 43,36 |
| ∅-Volumen | 1,56 Tsd. | 791,03 | 579,09 | 924,36 | 1,40 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -6,032 | -14,46 | -28,26 | -37,87 | -54,03 | -54,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 22 | 58 | 97 | 654 | 654 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 30 | 87 | 141 | 944 | 944 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Las Vegas Sands Corp. bisher 1,015€ (1,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,10 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,015 | 1,200 | 2,10 % | 09.02.2026 | ||
| 2024 | 0,8967 | 1,0000 | 2,13 % | 04.11.2025 | ||
| 2023 | 0,7380 | 0,8000 | 1,75 % | 05.11.2024 | ||
| 2022 | 0,3683 | 0,4000 | 0,75 % | 06.11.2023 |
Quotes
- Geld (27.02.)47,80
- Brief (27.02.)48,19
- Spread (in %)0,3900 (0,82 %)
- Geld Stk.69
- Brief Stk.69
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,94
- Tageshoch46,94
- Tagestief46,94
- Kurs (27.02.2026)46,94
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung46,51
- Vortag-Hoch46,51
- Vortag-Tief46,51
- Vortag-Schlusskurs46,51
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5178341070
- WKNA0B8S2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels, Sport / Spiel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5178341070%2Flas-vegas-sands-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Las Vegas Sands Corp.","params":{"isin":"US5178341070","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}