Ligand Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares New DL -,001
ISIN: US53220K5048WKN: A1C9RNSymbol: LGDNWährung: EUR
214,00 EUR
-0,93 %
-2,00
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 218,00EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 214,00EUR | 19:31 | ||
| München | 220,00EUR | 08:03 | ||
| Tradegate | 220,00EUR | 22:25 | ||
| L&S | 218,00EUR | 22:00 | ||
| Quotrix | 220,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 218,00EUR | 21:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,94 | +17,58 | +32,10 | +120,62 | +199,30 | +111,36 |
| Volatilität [%] | 47,89 | 34,64 | 46,78 | 41,07 | 40,56 | 44,56 |
| Sharpe-Ratio | 8,837 | 5,963 | 1,471 | 2,098 | 1,047 | 0,5174 |
| Hoch | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Tief | 202,00 | 174,00 | 149,00 | 94,50 | 46,60 | 46,60 |
| Hist. Kurs | 202,00 | 182,00 | 162,00 | 97,00 | 71,50 | 101,25 |
| ∅-Preis | 213,60 | 197,64 | 176,21 | 156,48 | 105,66 | 99,96 |
| ∅-Volumen | 43,52 | 39,37 | 26,08 | 17,83 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,818 | -4,020 | -15,73 | -16,67 | -34,83 | -68,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 40 | 79 | 178 | 983 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 56 | 118 | 255 | 1.407 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs216,00
- Tageshoch216,00
- Tagestief214,00
- Kurs (19:31)214,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung220,00
- Vortag-Hoch220,00
- Vortag-Tief216,00
- Vortag-Schlusskurs216,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53220K5048
- WKNA1C9RN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,37 Mrd. EUR
- Aktienanzahl20,44 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}