Ligand Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares New DL -,001
ISIN: US53220K5048WKN: A1C9RNSymbol: LGDNWährung: EUR
176,00 EUR
+0,57 %
+1,00
Börse:
Stand:
18.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 170,00EUR | 18.11. | ||
| Düsseldorf | 176,00EUR | 18.11. | ||
| Frankfurt | 170,00EUR | 18.11. | ||
| München | 174,00EUR | 18.11. | ||
| Tradegate | 175,00EUR | 18.11. | ||
| L&S | 176,00EUR | 18.11. | ||
| Quotrix | 173,00EUR | 18.11. | ||
| Stuttgart | 172,00EUR | 18.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,22 | +13,55 | +89,25 | +69,23 | +133,79 | +153,75 |
| Volatilität [%] | 45,46 | 36,29 | 34,11 | 37,70 | 39,91 | 47,33 |
| Sharpe-Ratio | -3,771 | 4,087 | 3,635 | 1,510 | 0,8391 | 0,5823 |
| Hoch | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Tief | 168,00 | 150,00 | 87,00 | 84,00 | 46,60 | 46,60 |
| Hist. Kurs | 180,00 | 155,00 | 93,00 | 104,00 | 75,28 | 69,36 |
| ∅-Preis | 174,20 | 164,68 | 126,39 | 115,53 | 85,26 | 92,68 |
| ∅-Volumen | 35,23 | 18,38 | 18,99 | 18,53 | ||
| Max. Verlust [%] | -6,111 | -6,111 | -6,452 | -26,89 | -38,57 | -73,75 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 15 | 152 | 323 | 1.213 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 21 | 224 | 462 | 1.734 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs169,00
- Tageshoch176,00
- Tagestief169,00
- Kurs (18.11.2025)176,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,00
- Vortag-Hoch176,00
- Vortag-Tief171,00
- Vortag-Schlusskurs175,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53220K5048
- WKNA1C9RN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,60 Mrd. EUR
- Aktienanzahl20,44 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}