Ligand Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares New DL -,001
ISIN: US53220K5048WKN: A1C9RNWährung: EUR
280,00 EUR
+2,94 %
+8,00
Börse:
Stand:
22:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 280,00EUR | 21:56 | 20 | 5.600,00 |
| Tradegate | 280,00EUR | 18:41 | 1 | 280,00 |
| Düsseldorf | 272,00EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 272,00EUR | 15:45 | ||
| München | 280,00EUR | 08:02 | ||
| L&S | 280,00EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 278,00EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,72 | +33,33 | +59,09 | +169,23 | +344,44 | +159,50 |
| Volatilität [%] | 19,58 | 38,90 | 43,54 | 38,37 | 39,63 | 44,60 |
| Sharpe-Ratio | -7,059 | 8,011 | 2,186 | 2,636 | 1,358 | 0,5914 |
| Hoch | 282,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Tief | 266,00 | 202,00 | 84,00 | 84,00 | 45,80 | 45,80 |
| Hist. Kurs | 278,00 | 210,00 | 176,00 | 104,00 | 63,00 | 107,90 |
| ∅-Preis | 277,20 | 247,91 | 190,18 | 168,88 | 110,60 | 102,29 |
| ∅-Volumen | 111,60 | 755,64 | 304,20 | 235,92 | 175,70 | 335,83 |
| Max. Verlust [%] | -2,857 | -4,202 | -14,56 | -15,56 | -27,08 | -68,28 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 35 | 80 | 173 | 979 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 5 | 49 | 119 | 253 | 1.404 |
Quotes
- Geld (22:59)280,00
- Brief (22:59)282,00
- Spread (in %)2,000 (0,71 %)
- Geld Stk.36
- Brief Stk.36
Kursdaten
- Eröffnungskurs274,00
- Tageshoch282,00
- Tagestief272,00
- Kurs (22:59)280,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung278,00
- Vortag-Hoch282,00
- Vortag-Tief270,00
- Vortag-Schlusskurs272,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53220K5048
- WKNA1C9RN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.5,72 Mrd. EUR
- Aktienanzahl20,44 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}