Ligand Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares New DL -,001
ISIN: US53220K5048WKN: A1C9RNSymbol: LGDNWährung: EUR
274,00 EUR
+0,74 %
+2,00
Börse:
Stand:
30.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 276,00EUR | 30.06. | 40 | 11.040,00 |
| Tradegate | 276,00EUR | 30.06. | 32 | 8.832,00 |
| L&S | 276,00EUR | 30.06. | 9 | 2.484,00 |
| Düsseldorf | 272,00EUR | 30.06. | ||
| Frankfurt | 268,00EUR | 30.06. | ||
| München | 274,00EUR | 30.06. | ||
| Quotrix | 278,00EUR | 30.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +19,13 | +36,08 | +64,07 | +178,17 | +312,03 | +141,84 |
| Volatilität [%] | 43,30 | 38,49 | 36,99 | 32,67 | 35,55 | 41,60 |
| Sharpe-Ratio | 24,01 | 9,351 | 2,797 | 3,182 | 1,421 | 0,5845 |
| Hoch | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
| Tief | 230,00 | 198,00 | 154,00 | 96,50 | 47,20 | 47,20 |
| Hist. Kurs | 230,00 | 201,35 | 167,00 | 98,50 | 66,50 | 113,30 |
| ∅-Preis | 250,40 | 221,21 | 184,22 | 164,09 | 109,25 | 101,99 |
| ∅-Volumen | 1,09 Tsd. | 1,29 Tsd. | 295,36 | 168,78 | 60,59 | 41,41 |
| Max. Verlust [%] | -3,361 | -12,26 | -14,27 | -29,02 | -67,64 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 36 | 79 | 172 | 981 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 50 | 118 | 252 | 1.406 |
Quotes
- Geld (30.06.)274,00
- Brief (30.06.)278,00
- Spread (in %)4,000 (1,46 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.12
Kursdaten
- Eröffnungskurs274,00
- Tageshoch274,00
- Tagestief274,00
- Kurs (30.06.2026)274,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung268,00
- Vortag-Hoch272,00
- Vortag-Tief268,00
- Vortag-Schlusskurs272,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53220K5048
- WKNA1C9RN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.5,60 Mrd. EUR
- Aktienanzahl20,44 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53220K5048%2Fligand-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ligand Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US53220K5048","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}