Northern Trust Corp.
Registered Shares DL 1,666
ISIN: US6658591044WKN: 854009Währung: EUR
147,70 EUR
-0,87 %
-1,30
Börse:
Stand:
05.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6658591044%2Fnorthern-trust-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Northern Trust Corp.","params":{"isin":"US6658591044","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 150,00EUR | 05.06. | 35 | 5.250,00 |
| Xetra | 149,10EUR | 05.06. | 2 | 298,20 |
| Düsseldorf | 147,60EUR | 05.06. | ||
| Frankfurt | 146,90EUR | 05.06. | ||
| Hannover | 147,65EUR | 05.06. | ||
| L&S | 147,70EUR | 05.06. | ||
| Quotrix | 148,25EUR | 05.06. | ||
| Stuttgart | 147,85EUR | 05.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,20 | +6,37 | +29,56 | +57,13 | +111,00 | +54,66 |
| Volatilität [%] | 24,21 | 17,02 | 25,99 | 26,41 | 28,73 | 29,59 |
| Sharpe-Ratio | 8,501 | 4,101 | 2,090 | 1,754 | 0,9298 | 0,3717 |
| Hoch | 149,40 | 149,40 | 149,40 | 149,40 | 149,40 | 149,40 |
| Tief | 138,65 | 135,05 | 107,00 | 92,00 | 59,00 | 59,00 |
| Hist. Kurs | 141,75 | 138,85 | 114,00 | 94,00 | 70,00 | 95,50 |
| ∅-Preis | 145,67 | 142,35 | 127,67 | 117,68 | 92,77 | 93,03 |
| ∅-Volumen | 96,67 | 110,30 | 841,08 | 1,07 Tsd. | 738,64 | 599,83 |
| Max. Verlust [%] | -0,8725 | -2,644 | -9,302 | -9,302 | -30,91 | -49,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 39 | 43 | 99 | 995 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 57 | 61 | 144 | 1.422 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Northern Trust Corp. bisher 2,755€ (3,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,97 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,755 | 3,200 | 1,97 % | 05.06.2026 | ||
| 2024 | 2,713 | 3,100 | 2,72 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 2,763 | 3,000 | 3,38 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 2,800 | 3,000 | 3,73 % | 07.12.2023 | ||
| 2021 | 2,756 | 2,900 | 2,95 % | 08.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs147,55
- Tageshoch149,35
- Tagestief146,45
- Kurs (05.06.2026)147,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung145,10
- Vortag-Hoch149,40
- Vortag-Tief142,80
- Vortag-Schlusskurs149,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6658591044
- WKN854009
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Investmentbanken / Broker
Fundamentaldaten
- Marktkapital.35,30 Mrd. EUR
- Aktienanzahl238,98 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6658591044%2Fnorthern-trust-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Northern Trust Corp.","params":{"isin":"US6658591044","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}