Oatly Group AB
Namn-Aktier (ADR)/20
ISIN: US67421J2078WKN: A41264Symbol: 9ZX0Währung: EUR
8,600 EUR
+0,47 %
+0,040
Börse:
Stand:
17:26
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67421J2078%2Foatly-group-ab%2F"},"main_instrument":{"label":"Oatly Group AB","params":{"isin":"US67421J2078","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,600EUR | 17:26 | 1.009 | 8.677,40 |
| Stuttgart | 8,520EUR | 17:46 | 1.000 | 8.520,00 |
| L&S | 8,520EUR | 18:18 | 126 | 1.073,52 |
| Quotrix | 8,620EUR | 10:13 | 5 | 43,10 |
| Düsseldorf | 8,520EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 8,500EUR | 18:00 | ||
| Hamburg | 8,600EUR | 08:14 | ||
| München | 8,940EUR | 11.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,60 | -18,10 | -27,12 | -2,49 | -77,43 | |
| Volatilität [%] | 38,71 | 61,52 | 61,12 | 60,79 | 80,14 | |
| Sharpe-Ratio | -18,90 | -3,905 | -0,8232 | 0,2219 | -0,2417 | |
| Hoch | 9,720 | 11,70 | 12,70 | 16,25 | 42,40 | |
| Tief | 8,520 | 8,520 | 8,080 | 8,080 | 6,200 | |
| Hist. Kurs | 9,620 | 10,50 | 11,80 | 8,820 | 38,10 | |
| ∅-Preis | 9,064 | 10,26 | 9,786 | 11,19 | 16,09 | |
| ∅-Volumen | 19,07 Tsd. | 23,77 Tsd. | 22,68 Tsd. | 26,89 Tsd. | 76,41 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -11,02 | -26,84 | -29,15 | -48,24 | -82,12 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 120 | 176 | 705 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 180 | 258 | 1.027 |
Quotes
- Geld (18:18)8,520
- Brief (18:18)8,680
- Spread (in %)0,1600 (1,88 %)
- Geld Stk.785
- Brief Stk.1.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,540
- Tageshoch8,700
- Tagestief8,520
- Kurs (17:26)8,600
- Umsatz EUR8.677,40
- Gehand. Stk.1.009
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,920
- Vortag-Hoch8,920
- Vortag-Tief8,560
- Vortag-Schlusskurs8,560
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS67421J2078
- WKNA41264
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS67421J2078%2Foatly-group-ab%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oatly Group AB","params":{"isin":"US67421J2078","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}